Kwotowania Obligacji

ISIN Waluta Nominał Strona Cena Data waluty Czas kwotowania Termin ważności Kohorta
PL0000113783 PLN 221 000 BID 75,61000 2024-05-17 2024-05-15 16:13:11 2024-05-15 16:13:26
PL0000115291 PLN 2 000 000 ASK 102,53000 2024-05-17 2024-05-15 15:07:04 2024-05-15 15:07:19
PL0000115291 PLN 2 000 000 BID 102,47000 2024-05-17 2024-05-15 15:07:04 2024-05-15 15:07:19
PL0000115697 PLN 500 000 BID 98,65000 2024-05-17 2024-05-15 11:43:10 2024-05-15 11:43:25
PL0000116760 PLN 4 000 000 BID 96,17000 2024-05-17 2024-05-15 09:42:00 2024-05-15 09:42:15
PL0000116760 PLN 4 000 000 ASK 96,22000 2024-05-17 2024-05-15 09:42:00 2024-05-15 09:42:15
Legenda:
  • ISIN – Unikalny kod instrumentu. Więcej informacji na temat ISIN: http://www.isin.org/pl/isin/
  • Nominał – nominał / kwota transakcji
  • Strona - BID – cena kupna przez Bank, ASK – cena sprzedaży przez Bank
  • Termin ważności – termin do którego kwotowanie ma charakter transakcyjny
  • Kohorta – kategoria klientów, do której należy klient, któremu udostępniono ostatnie kwotowanie

Publikacja kwotowań realizowana jest zgodnie z Zasadami handlowymi mBanku S.A. jako podmiotu systematycznie internalizującego transkacje
Strona nie odświeża się automatycznie. Aby pobrać aktualne kwotowania należy odświeżyć stronę.