| Nazwa funduszu | PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek |
| Pełna nazwa funduszu | PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Małych i Średnich Spółek |
| Ryzyko inwestycyjne |
|
| TFI zarządzające | PZU TFI S.A. |
| Data rozp. działalności | 29.09.2006 |
| Kategoria funduszu | FA - fundusz akcji |
| Wartość aktywów netto (tys.) | 112795 |
| Min. pierwsza wpłata | 100,00 |
| Min. kolejna wpłata | 100,00 |
| Min. kwota odkupienia | 50,00 |
| Koszty zarządzania | 4,00 % |
| Zarządzający | |
| Agent transferowy | PZU Centrum Operacji S.A. |
| Bank Depozytariusz | Deutsche Bank Polska S.A. |
| Audytor | Ernst & Young Audit Sp. z o.o. |
| Prospekt do pobrania | PZU-MISS.PDF |
| Polityka inwestycyjna | Fundusz inwestuje głównie w akcje małych i średnich spółek, w tym przede wszystkim w akcje firm notowanych na warszawskiej giełdzie. Dla uzupełnienia portfela może nabywać akcje małych I średnich spółek notowanych na rynkach zagranicznych. Podstawowym kryterium selekcji lokat funduszu jest dążenie do osiągnięcia możliwie jak najwyższej oczekiwanej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. Dobór akcji dokonywany jest w szczególności w oparciu o analizę fundamentalną, z uwzględnieniem m.in. takich czynników jak bieżące i prognozowane wyniki finansowe spółki, strategia działalności, pozycja rynkowa, ogólne perspektywy rozwoju, jakość kadry zarządzającej. |
| Struktura portfela | |
| Benchmark | 70% mWIG40, 20% sWIG80, 10% WIBID 3M x (1 – stopa rezerwy obowiązkowej). |
| Opłata za zakup/zbycie jednostek |
BRAK! |


Slovenska - slovensky
Ceska - cesky
Jacek Osowski

