| Nazwa funduszu |
SKARBIEC Ochrony Kapitału
|
| Pełna nazwa funduszu | SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKARBIEC - OCHRONY KAPITAŁU |
| Ryzyko inwestycyjne |
|
| TFI zarządzające | SKARBIEC TFI S.A. |
| Data rozp. działalności | 18.01.2007 r. |
| Kategoria funduszu | FH - fundusz hybrydowy |
| Wartość aktywów netto (tys.) | 105619 |
| Min. pierwsza wpłata | 500,00 |
| Min. kolejna wpłata | 100,00 |
| Min. kwota odkupienia | BRAK! |
| Koszty zarządzania | 3,00 % |
| Zarządzający | |
| Agent transferowy | ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. |
| Bank Depozytariusz | BRE Bank S.A. |
| Audytor | Ernst & Young Audit Sp. z o.o. |
| Prospekt do pobrania | SKARBIEC_FIO.PDF |
| Polityka inwestycyjna | Konstrukcję portfela oparto na modelu CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), czyli aktywnym dostosowaniu składu portfela inwestycyjnego do sytuacji rynkowej. W okresach występowania na rynku akcji trendu wzrostowego, udział akcji w portfelu Funduszu ulega zwiększeniu, zaś w okresie trendu spadkowego na rynku akcji, udział akcji w portfelu Funduszu ulega zmniejszeniu. Fundusz Inwestuje aktywa w akcje i instrumenty pochodne (max. do 50% wartości portfela) oraz w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe(od 50% do 100% wartości portfela).
|
| Struktura portfela | |
| Benchmark | 85% 52-tygodniowe bony skarbowe + 15% WIG20 - koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem |
| Opłata za zakup/zbycie jednostek |
BRAK! |


Slovenska - slovensky
Ceska - cesky
Marcin Dąbrowski

