Komentarze rynkowe
Poniżej przedstawiamy komentarze inwestycyjne stworzone przez Prezesów Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oraz Zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Komentarze inwestycyjne dotyczą aktualnej sytuacji rynkowej widzianej oczami profesjonalistów.
Jeśli chcesz się dowiedzieć, co sądzą eksperci, zapraszamy do lektury.
Marzec 2010:
| Biuletyn "Inwestycje Allianz", opracowanie TFI Allianz Polska S.A. | ![]() | ![]() | 12.03.2010 |
| Komentarz rynkowy za luty, opracowanie Amplico TFI S.A. | ![]() | ![]() | 12.03.2010 |
| Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego, 1-5 marca 2010, opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 11.03.2010 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie IDEA TFI S.A. | ![]() | ![]() | 10.03.2010 |
| Komentarz analityczny, opracowanie Novo fundusze inwestycyjne | ![]() | ![]() | 09.03.2010 |
| Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego, 22-26 lutego 2010 r., opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 04.03.2010 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 02.03.2010 |
Luty 2010:
| Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego, 15-19 luty 2010, opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 25.02.2010 |
| Raport rynkowy, opracowanie Union Investment TFI S.A. | ![]() | ![]() | 22.02.2010 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie IDEA TFI S.A. | ![]() | ![]() | 17.02.2010 |
| Raport rynkowy, opracowanie Union Investment TFI S.A. | ![]() | ![]() | 15.02.2010 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 15.02.2010 |
| Biuletyn informacyjny, opracowanie SKARBIEC TFI S.A. | ![]() | ![]() | 11.02.2010 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 08.02.2010 |
| Komentarz miesięczny (styczeń 2010), opracowanie Millennium TFI S.A. | ![]() | ![]() | 08.02.2010 |
| Biuletyn "Inwestycje Allianz", opracowanie TFI Allianz Polska S.A. | ![]() | ![]() | 08.02.2010 |
| Raport analityczny, opracowanie Novo fundusze inwestycyjne | ![]() | ![]() | 08.02.2010 |
| Komentarz rynkowy za styczeń, opracowanie Amplico TFI S.A. | ![]() | ![]() | 05.02.2010 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 01.02.2010 |
Styczeń 2010:
| Biuletyn "Inwestycje Allianz", opracowanie TFI Allianz Polska S.A. | ![]() | ![]() | 31.01.2010 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie BPH TFI S.A. | ![]() | 27.01.2010 | |
| Raport rynkowy, opracowanie Union Investment TFI S.A. | ![]() | ![]() | 22.01.2010 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 22.01.2010 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 19.01.2010 |
| Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego, 4-8.01.2010, opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 14.01.2010 |
| Biuletyn informacyjny, opracowanie SKARBIEC TFI S.A. | ![]() | ![]() | 14.01.2010 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie IDEA TFI S.A. | ![]() | ![]() | 13.01.2010 |
| Komentarz miesięczny, opracowanie Amplico TFI S.A. | ![]() | ![]() | 12.01.2010 |
| Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego, komentarz tygodniowy 28.12.2009-01.01.2010 r., opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 07.01.2010 |
| Komentarz rynkowy, oprocentowanie ING TFI S.A. | ![]() | 07.01.2010 | |
Grudzień 2009:
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 21.12.2009 |
| Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego, 7-11 grudnia 2009 r., opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 21.12.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie IDEA TFI S.A. | ![]() | ![]() | 16.12.2009 |
| Rynkowy raport miesięczny, opracowanie Union Investment TFI S.A. | ![]() | ![]() | 16.12.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 14.12.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie IDEA TFI S.A. | ![]() | ![]() | 14.12.2009 |
| Komentarz rynkowy, oprocentowanie ING TFI S.A. | ![]() | 09.12.2009 | |
| Raport analityczny, opracowanie Novo fundusze inwestycyjne | ![]() | ![]() | 09.12.2009 |
| Komentarz miesięczny, opracowanie Millennium TFI S.A. | ![]() | ![]() | 07.12.2009 |
| Komentarz miesięczny, opracowanie Amplico TFI S.A. | ![]() | ![]() | 04.12.2009 |
| Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego, 30.11.2009 r., opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 04.12.2009 |
| Przegląd rynków globalnych, 11.2009 r., opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 04.12.2009 |
| Komentarz rynkowy, oprocentowanie ING TFI S.A. | ![]() | 04.12.2009 | |
Listopad 2009:
| Przegląd rynków globalnych, 10.2009 r., opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 30.11.2009 |
| Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego, 23.11.2009 r., opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 30.11.2009 |
| Czas rynków wschodzących - Brazylia, opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 30.11.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 30.11.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 19.11.2009 |
| Raport tygodniowy, oprocentowanie ING TFI S.A. | ![]() | 19.11.2009 | |
| Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego 9-13.11.2009 r., opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 18.11.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie IDEA TFI S.A. | ![]() | ![]() | 18.11.2009 |
| Rynkowy raport miesięczny, opracowanie Union Investment TFI S.A. | ![]() | ![]() | 16.11.2009 |
| Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego 2-6.11.2009 r., opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 13.11.2009 |
| Komentarz rynkowy, oprocentowanie ING TFI S.A. | ![]() | 12.11.2009 | |
| Komentarz miesięczny, opracowanie Millennium TFI S.A. | ![]() | ![]() | 10.11.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 10.11.2009 |
| Raport analityczny, opracowanie Opera TFI S.A. | ![]() | ![]() | 09.11.2009 |
| Komentarz miesięczny, opracowanie Amplico TFI S.A. | ![]() | ![]() | 09.11.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie IDEA TFI S.A. | ![]() | ![]() | 09.11.2009 |
| Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego 26-30.10.2009 r., opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 05.11.2009 |
| Komentarz tygodniowy, oprocentowanie ING TFI S.A. | ![]() | 03.11.2009 | |
| Pozytywne wyniki spółek amerykańskich dobrym sygnałem dla warszawskiej giełdy, opracowanie Union Investment TFI S.A. | ![]() | ![]() | 03.11.2009 |
| Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego, opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 02.11.2009 |
Październik 2009:
| Komentarz rynkowy, oprocentowanie ING TFI S.A. | ![]() | 28.10.2009 | |
| Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego, opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 20.10.2009 |
| Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego, opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 19.10.2009 |
| Tygodniowy Raport z Zarządzania, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 19.10.2009 |
| Rynkowy raport miesięczny, opracowanie Union Investment TFI S.A. | ![]() | ![]() | 14.10.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie BPH TFI S.A. | ![]() | ![]() | 12.10.2009 |
| Biuletyn informacyjny, opracowanie SKARBIEC TFI S.A. | ![]() | ![]() | 12.10.2009 |
| Rynek akcji, obligacji i surowców we wrześniu 2009 roku, opracowanie IDEA TFI S.A. | ![]() | ![]() | 12.10.2009 |
| Tygodniowy Raport z Zarządzania, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 12.10.2009 |
| Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego, opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 12.10.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie Novo fundusze inwestycyjne | ![]() | ![]() | 12.10.2009 |
| Fundusze obligacyjne rynków wschodzących, opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 06.10.2009 |
| Przegląd rynku chińskiego i indyjskiego, opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 06.10.2009 |
| Przegląd rynków globalnych, opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 06.10.2009 |
| HSBC Wskaźnik rynków wschodzących Q3 2009, opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 06.10.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie AIG TFI S.A. | ![]() | ![]() | 06.10.2009 |
| Raport Zarządzających Funduszami WIOF, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 06.10.2009 |
Wrzesień 2009:
| Raport Zarządzających Funduszami WIOF, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 28.09.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie IDEA TFI S.A. | ![]() | ![]() | 21.09.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 18.09.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 15.09.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie SKARBIEC TFI S.A. | ![]() | ![]() | 11.09.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie Union Investment TFI S.A. | ![]() | ![]() | 11.09.2009 |
| Komentarz miesięczny, opracowanie Millennium TFI S.A. | ![]() | ![]() | 10.09.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie Opera TFI S.A. | ![]() | ![]() | 09.09.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie AIG TFI S.A. | ![]() | ![]() | 08.09.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 07.09.2009 |
| Komentarz rynkowy - opracowanie Union Investment TFI S.A. | ![]() | ![]() | 07.09.2009 |
Sierpień 2009:
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 31.08.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie BPH TFI S.A. | ![]() | ![]() | 25.08.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 24.08.2009 |
| Komentarz rynkowy - opracowanie Union Investment TFI S.A. | ![]() | ![]() | 24.08.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie TFI Allianz Polska S.A. | ![]() | ![]() | 21.08.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie DWS Polska TFI S.A. | ![]() | ![]() | 17.08.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 17.08.2009 |
| Komentarz miesięczny, opracowanie Millennium TFI S.A. | ![]() | ![]() | 13.08.2009 |
| Rynkowy raport miesięczny - opracowanie Union Investment TFI S.A. | ![]() | ![]() | 12.08.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie IDEA TFI S.A. | ![]() | ![]() | 10.08.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie AIG TFI S.A. | ![]() | ![]() | 10.08.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 07.08.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie IDEA TFI S.A. | ![]() | ![]() | 03.08.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie IDEA TFI S.A. | ![]() | ![]() | 03.08.2009 |
Lipiec 2009:
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 31.07.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie HSBC Global Asset Management | ![]() | ![]() | 27.06.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 24.07.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 23.07.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie BPH TFI S.A. | ![]() | ![]() | 23.07.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie Union Investment TFI S.A. | ![]() | ![]() | 23.07.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 23.07.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie IDEA TFI S.A. | ![]() | ![]() | 23.07.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie AIG TFI S.A. | ![]() | ![]() | 23.07.2009 |
| Komentarz rynkowy, opracowanie World Investment Opportunities Funds | ![]() | ![]() | 23.07.2009 |
mBank nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższych materiałów i zawartych w nich treściach. Komentarze rynkowe stanowią wyraz najlepszej wiedzy ich autorów popartej informacjami z kompetentnych źródeł, jednakże mBank nie może gwarantować ich wiarygodności. Wszelkie prezentowane opinie i oceny aktualnej sytuacji rynkowej wyrażają stanowisko autora w momencie opracowania komentarza.

Polska - polski
Slovenská - slovensky
Česká - česky


















