Pokaż fundusze Notowania z dnia:
W widoku (max 4 kolumny):
Rating Wartość j.u. Zmiana (%) Stopa zwrotu
Opłata za zarządzanie aktywami Wielkość aktywów funduszu Minimalna pierwsza wpłata Procent aktywów klientów
Nazwa funduszu Rating Wartość j.u. Zmiana (%) Stopa zwrotu
Stopa zwrotu
Stopa zwrotu
Stopa zwrotu
Opłata za zarządzanie aktywami Wielkość aktywów funduszu Minimalna pierwsza wpłata Procent aktywów klientów Data notowania
HSBC GIF Indian Equity E   484,14 0,46  122,48 14,57 3,00 4,11 2,00 b/d  4000 b/d  10-03-11
HSBC GIF Turkey Equity E   73,36 0,37  112,72 16,90 9,09 -1,89 1,75 b/d  5000 b/d  10-03-11
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus 66,98 1,19  107,56 2,70 -1,22 4,40 3,50 306 200 1.73 10-03-10
SKARBIEC – Sektora Finansowego Nowej Europy 90,20 0,47  103,89 7,86 0,26 3,29 4,00 21 500 40.51 10-03-10
HSBC GIF Brazil Equity E   101,16 0,51  103,31 24,00 3,13 5,27 2,25 b/d  4000 b/d  10-03-11
HSBC GIF Russia Equity E   20,42 1,64  101,18 30,15 12,63 6,30 2,25 b/d  4000 b/d  10-03-11
Amplico SFIO Subfundusz Akcji Nowa Europa 10,70 0,56  96,69 22,71 16,30 22,57 3,50 27 1000 15.84 10-03-08
HSBC GIF Latin American Equity M   52,68 -0,41 91,68 21,76 3,27 6,64 1,00 b/d  5000 b/d  10-03-11
SKARBIEC - Akcji Nowej Europy 128,78 0,42  87,29 11,67 6,79 7,47 4,00 64 500 20.91 10-03-10
ING FIO Rosja   66,15 -0,15 83,75 23,95 9,54 4,09 3,00 b/d  200 b/d  10-03-10
HSBC GIF BRIC Equity M   67,79 0,61  82,20 16,17 3,24 5,13 1,00 b/d  4000 b/d  10-03-11
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 95,12 2,27  82,08 11,87 12,65 10,84 4,00 30 200 17.10 10-03-10
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies E   89,32 0,65  80,32 17,95 4,11 4,85 2,00 b/d  4000 b/d  10-03-11
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 80,39 1,22  79,44 8,46 9,09 6,10 4,00 23 100 22.58 10-03-11
HSBC GIF Singapore Equity E   101,11 1,17  77,66 8,50 3,14 1,42 2,00 b/d  4000 b/d  10-03-11
UniAkcje: Nowa Europa 92,46 0,75  75,85 18,01 9,77 6,13 4,00 51 100 17.96 10-03-11
ING Subfundusz Selektywny Plus 82,30 0,92  75,48 5,18 4,40 5,77 4,00 507 200 0.10 10-03-10
SKARBIEC-Małych i Średnich Spółek 62,38 1,15  75,42 8,62 7,70 7,77 4,00 89 100 6.45 10-03-10
BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek 46,24 0,98  75,28 6,94 5,50 7,96 4,00 299 1000 15.01 10-03-10
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus 69,17 1,07  74,06 3,58 1,96 2,96 4,00 61 200 0.85 10-03-10
DWS Rosja 144,38 1,14  73,10 23,51 12,06 3,71 4,00 10 100 48.15 10-03-10
DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek 197,42 0,91  72,09 10,94 9,70 9,16 4,00 104 100 18.60 10-03-10
Amplico FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek 7,00 1,16  71,15 11,11 7,20 7,53 4,00 132 1000 1.96 10-03-10
PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek 40,76 1,62  70,26 12,26 11,58 9,98 4,00 105 100 22.52 10-03-10
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus 67,63 1,44  69,46 -1,14 0,99 5,02 3,50 449 200 0.11 10-03-10
UniKorona Akcje 165,50 0,56  69,41 9,94 3,53 8,61 4,00 944 100 5.03 10-03-11
DWS FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus 49,50 0,63  68,54 11,31 7,70 3,10 4,00 143 100 4.22 10-03-10
DWS Turcja 172,71 0,36  68,19 12,76 3,06 -3,89 4,00 8 100 51.52 10-03-10
Idea Surowce Plus Subfundusz 123,70 -0,58 67,28 15,32 6,62 7,83 4,00 37 500 29.13 10-03-11
Novo FIO Subfundusz Akcji 221,96 0,90  66,99 3,59 1,70 8,45 4,00 145 100 10.96 10-03-11
DWS BRIC 77,52 0,12  66,78 16,08 6,98 6,13 4,00 64 100 5.19 10-03-10
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 146,89 0,88  66,47 11,87 9,91 7,80 4,00 101 100 0.64 10-03-10
Allianz Akcji Plus 82,18 1,70  66,42 9,62 9,14 10,52 4,00 45 200 11.08 10-03-10
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych Plus 126,91 0,20  63,33 9,14 7,20 3,78 3,50 9 200 2.87 10-03-10
BPH Subfundusz Akcji 290,97 0,85  62,82 9,42 5,47 8,04 4,00 334 1000 6.44 10-03-10
BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej 1,97 1,03  62,81 -3,43 -1,50 3,68 2,00 19 1000 10.95 10-03-10
Millennium FIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek 70,88 1,36  62,76 6,81 7,28 10,27 4,00 126 500 3.32 10-03-10
PZU FIO Akcji Nowa Europa 46,16 0,33  62,02 8,56 3,82 4,46 4,00 74 100 4.15 10-03-10
DWS Polska FIO Akcji 346,49 0,98  61,69 7,89 4,59 7,94 4,00 195 100 8.00 10-03-10
IDEA Akcji Subfundusz 184,85 0,64  61,67 9,64 9,24 10,59 3,50 41 500 29.29 10-03-11
Allianz Akcji 162,67 0,85  61,49 7,97 4,12 4,44 4,00 336 200 2.65 10-03-10
UniAkcje Polska 2012 72,82 0,65  61,32 3,58 4,16 5,98 4,00 36 100 13.80 10-03-11
HSBC GIF Thai Equity E   28,49 1,49  61,14 4,22 5,90 5,84 2,00 b/d  4000 b/d  10-03-11
Amplico SFIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących 7,54 0,40  60,77 9,59 4,00 6,95 3,00 27 1000 21.23 10-03-10
DWS Zrównoważony Sektora Finanse i Konsumpcja 98,82 0,87  60,76 10,41 5,30 5,93 3,50 6 100 41.62 10-03-10
BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej 65,64 0,66  60,06 3,08 0,20 2,15 4,00 65 1000 8.38 10-03-10
Allianz Budownictwo 2012 75,49 0,15  59,63 16,84 5,30 8,62 4,00 19 200 18.13 10-03-10
Amplico FIO Subfundusz Akcji 15,86 0,89  59,08 8,56 4,00 7,53 4,00 412 1000 8.04 10-03-10
DWS Agrobiznes 163,50 -0,18 58,83 15,66 8,33 4,52 4,00 2 100 55.30 10-03-10
SKARBIEC - AKCJA 277,40 0,95  58,61 5,20 4,58 7,56 4,00 528 100 14.56 10-03-10
IKE mAKCJA 277,40 0,95  58,61 5,20 4,58 7,56 4,00 528 400 5.50 10-03-10
LEGG MASON AKCJI FIO 310,40 0,71  58,05 6,95 4,41 5,27 3,50 1329 100 10.07 10-03-10
IKE mBank Agresywny 134,58 0,37  58,05 6,78 4,00 5,45 3,00 58 400 17.96 10-03-10
mBank Agresywny 134,58 0,37  58,05 6,78 4,00 5,45 3,00 58 100 37.28 10-03-10
WIOF Russian Opportunities Fund A 11,61 0,32  57,66 22,72 9,82 3,34 2,40 51 1000 7.11 10-03-11
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK 104,78 0,84  57,56 9,76 4,91 7,33 4,00 396 100 2.64 10-03-10
WIOF Russian Opportunities Fund B   9,34 0,31  56,89 22,42 9,69 3,30 2,40 b/d  1000 b/d  10-03-11
DWS Sektora Nieruchomości i Budownictwa 76,32 0,63  56,75 6,13 7,43 9,78 4,00 1 100 26.16 10-03-10
DWS Sektora Infrastruktury i Informatyki 72,35 1,72  56,47 9,52 13,53 10,09 4,00 5 100 15.34 10-03-10
ING Subfundusz Akcji Plus 98,01 0,93  56,19 5,53 3,53 7,48 4,00 389 200 0.24 10-03-10
Amplico SFIO Subfundusz Akcji Plus 5,89 0,86  55,82 8,07 3,15 7,29 4,00 53 1000 23.51 10-03-10
HSBC GIF Asia ex Japan Freestyle E (w procesie łączenia)   44,89 -1,31 55,68 12,03 5,82 -0,73 2,25 b/d  4000 b/d  10-01-22
ING FIO Chiny i Indie 80,18 0,12  55,30 8,38 1,33 4,31 3,00 38 200 0.10 10-03-10
HSBC GIF BRIC Markets Equity E   42,30 0,48  55,13 10,78 0,92 5,22 2,00 b/d  4000 b/d  10-03-11
PKO Akcji Nowa Europa FIO 98,61 0,45  55,10 3,45 3,02 4,94 4,00 515 100 0.11 10-03-10
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz BRIC USD 173,83 0,27  54,97 12,56 1,99 4,49 0,60 17 500 6.72 10-03-10
WIOF Polish Opportunities Fund A 8,05 0,84  54,77 7,39 3,00 7,12 2,40 37 1000 2.91 10-03-11
PKO SFIO Sub Rynków Wschodzących   1222,99 0,30  53,33 15,93 4,80 5,03 4,00 b/d  1000 b/d  10-03-10
DWS Polska FIO Akcji Plus 167,90 0,76  53,15 6,98 3,85 6,60 2,80 72 100 26.64 10-03-10
ING FIO Średnich i Małych Spółek 160,71 1,03  52,17 1,88 6,78 8,11 4,00 351 200 0.08 10-03-10
Millennium FIO Subfundusz Akcji 190,34 1,02  52,07 6,66 3,69 7,52 4,00 575 500 0.44 10-03-10
DWS Ameryka Łacińska 168,74 1,04  51,23 12,16 -0,20 4,64 4,00 11 100 24.75 10-03-10
Amplico SFIO Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich 7,99 0,25  49,91 5,97 2,30 6,11 3,00 75 1000 22.40 10-03-10
PKO Akcji FIO 278,92 0,56  48,90 4,65 4,16 6,32 4,00 822 100 0.69 10-03-10
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity E   45,35 0,23  48,17 7,08 1,94 4,70 2,00 b/d  4000 b/d  10-03-11
UniMaxAkcje (w likwidacji) 65,00 0,06  48,13 4,02 2,56 5,69 3,00 2 100 36.20 10-03-11
Amplico FIO Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa 10,74 0,47  46,52 5,09 1,42 3,07 3,50 38 1000 7.54 10-03-10
PKO Subfundusz Akcji Plus 62,59 0,69  46,38 4,95 5,41 7,45 4,00 81 100 0.43 10-03-10
PKO SFIO Sub Amerykańskiego Rynku Akcji   784,15 0,14  44,82 9,61 6,95 4,30 4,00 b/d  1000 b/d  10-03-10
IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 192,74 0,41  43,75 8,60 4,15 3,76 2,00 58 500 24.32 10-03-11
SKARBIEC - ALOKACJI GLOBALNEJ 10,13 0,40  43,69 4,11 3,05 8,46 2,50 11 100 15.00 10-03-10
IKE mAlokacji Globalnej 10,13 0,40  43,69 4,11 3,05 8,46 2,50 11 400 24.47 10-03-10
WIOF Polish Opportunities Fund B   7,48 0,84  43,69 7,13 2,88 7,08 2,40 b/d  1000 b/d  10-03-11
WIOF Baltic Opportunities Fund A 7,26 -0,43 43,45 -2,63 12,44 -4,70 2,40 12 1000 7.02 10-03-11
SKARBIEC-SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 58,83 1,55  42,83 1,29 4,64 9,23 4,00 19 100 11.74 10-03-10
WIOF Baltic Opportunities Fund B   5,44 -0,43 42,74 -2,86 12,31 -4,73 0,00 b/d  1000 b/d  10-03-11
HSBC GIF Euro High Yield Bond E   96,88 1,15  42,09 5,33 1,59 0,11 1,50 b/d  5000 b/d  10-03-11
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies E   137,89 1,04  41,75 2,98 2,76 6,83 2,00 b/d  5000 b/d  10-03-11
HSBC GIF Korean Equity E   37,87 -0,01 41,64 6,89 1,55 0,78 2,00 b/d  4000 b/d  10-03-11
HSBC GIF Asia ex Japan Equity E   123,48 0,55  41,54 7,21 1,48 3,11 2,00 b/d  4000 b/d  10-03-11
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E   47,80 0,61  41,44 8,71 2,55 3,98 2,00 b/d  4000 b/d  10-03-11
BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania 2,06 0,49  40,14 6,74 4,04 5,10 4,00 472 1000 2.27 10-03-10
HSBC GIF Hong Kong Equity E   311,16 0,75  39,52 3,51 -2,21 2,65 2,00 b/d  4000 b/d  10-03-11
UniKorona Zrównoważony 250,48 0,47  39,50 7,76 3,66 5,50 4,00 742 100 2.79 10-03-11
HSBC GIF Euroland Equity E   101,50 0,71  39,24 -1,13 -3,15 5,53 2,00 b/d  5000 b/d  10-03-11
PZU FIO Zrównoważony 60,69 0,63  38,09 7,87 4,39 5,55 3,00 120 100 9.72 10-03-10
DWS Polska FIO Zrównoważony 304,48 0,61  36,09 5,82 3,66 5,04 3,50 283 100 5.42 10-03-10
DWS Indie i Chiny 181,51 -0,10 35,79 7,01 -0,31 4,59 4,00 15 100 25.91 10-03-10
SKARBIEC-TOP Funduszy Zagranicznych 74,39 0,18  35,30 10,37 2,32 3,39 2,50 14 100 18.13 10-03-10
BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu 15,08 0,47  34,28 7,18 3,93 3,86 2,75 529 1000 1.18 10-03-10
ING Subfundusz Zrównoważony Plus 102,27 0,66  33,79 6,42 3,50 4,43 3,00 300 200 0.11 10-03-10
SKARBIEC - WAGA 269,05 0,64  33,47 2,47 3,33 4,93 4,00 314 100 6.93 10-03-10
IKE mWAGA 269,05 0,64  33,47 2,47 3,33 4,93 4,00 314 400 2.54 10-03-10
Amplico FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji 7,08 0,71  32,83 5,51 3,21 5,99 3,00 8 1000 4.65 10-03-10
HSBC GIF Global Emerging Markets Freestyle M (w procesie łączenia)   30,58 0,14  32,82 6,53 -2,47 -9,47 1,00 b/d  4000 b/d  10-02-08
UniMaxZrównoważony (w likwidacji) 84,05 0,36  32,51 4,06 3,23 4,31 3,00 2 100 20.74 10-03-11
WIOF Central Asian Opportunities Fund B 4,37 0,39  32,38 19,40 10,03 -1,20 2,50 28 1000 1.69 10-03-11
DWS Zmian Klimatycznych 69,26 0,06  32,07 2,00 2,00 4,13 4,00 2 100 24.52 10-03-10
HSBC GIF Chinese Equity E   212,23 0,74  31,99 2,73 -3,26 3,03 2,00 b/d  4000 b/d  10-03-11
HSBC GIF Euroland Growth M   42,44 0,60  31,73 -2,13 -3,69 5,22 1,25 b/d  5000 b/d  10-03-11
PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących 117,99 -0,03 31,66 7,52 0,82 5,18 2,25 13 1000 17.42 10-03-10
IDEA Globalny Subfundusz 94,46 0,38  31,52 4,93 2,47 10,32 3,00 1 500 34.20 10-03-11
Novo FIO Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu 201,88 0,26  30,79 2,59 1,10 4,19 4,00 290 100 5.10 10-03-11
DWS Zrównoważony Rynków Wschodzących 139,92 0,25  30,71 9,53 4,99 2,79 3,50 2 100 21.55 10-03-10
Allianz Aktywnej Alokacji 107,69 0,18  30,68 1,67 2,00 0,49 3,75 186 200 1.12 10-03-10
PKO Subfundusz Zrównoważony Plus 109,08 0,53  30,06 6,25 4,90 5,33 4,00 134 100 0.16 10-03-10
Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony 157,27 0,72  29,61 4,72 2,76 4,83 4,00 734 500 0.11 10-03-10
WIOF China Performance Fund B 14,73 -0,02 29,42 1,90 0,73 0,77 2,50 51 1000 1.41 10-03-11
Amplico FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu 13,96 0,43  28,55 7,14 2,95 3,64 2,20 188 1000 2.33 10-03-10
Amplico SFIO Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus 7,31 0,55  28,25 5,48 2,81 5,03 3,00 4 1000 11.81 10-03-10
UniStabilny Wzrost 129,24 0,62  28,04 8,86 4,31 3,47 3,00 56 100 5.37 10-03-11
IKE mBank Stabilny 138,99 0,25  27,96 5,17 3,43 3,08 2,00 46 400 11.21 10-03-10
mBank Stabilny 138,99 0,25  27,96 5,17 3,43 3,08 2,00 46 100 24.52 10-03-10
SKARBIEC - AKTYWNEJ ALOKACJI 141,08 0,47  27,42 -2,78 1,07 3,38 4,00 266 500 1.87 10-03-10
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Defensywnych Plus 121,65 0,64  27,38 -0,57 0,33 0,96 3,50 9 200 0.86 10-03-10
PKO Zrównoważony FIO 110,43 0,49  26,47 5,03 3,95 4,94 4,00 2824 100 0.04 10-03-10
LEGG MASON ZRÓWNOWAŻONY ŚRODKOWOEUROPEJSKI FIO 232,85 0,41  26,36 1,77 1,82 2,27 3,50 295 100 4.11 10-03-10
WIOF New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio A 8,82 0,22  26,15 5,34 4,00 0,25 2,40 238 1000 0.12 10-03-11
IDEA Obligacji Subfundusz 239,55 0,31  25,25 7,62 3,63 1,52 1,70 89 500 28.26 10-03-11
WIOF New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio B 9,49 0,22  24,92 4,84 3,76 0,18 2,40 238 1000 0.03 10-03-11
PZU Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych 87,02 1,03  24,65 2,56 4,00 8,75 2,50 8 1000 3.75 10-03-10
UniMaxZagranica 93,25 1,16  24,65 -0,69 -0,86 2,87 2,00 1 100 26.18 10-03-11
WIOF Adriatic-Balkan Opportunities Fund A 6,12 0,71  24,33 -5,20 -1,53 -3,00 2,40 30 1000 7.86 10-03-11
PKO SFIO Sub Europejskiego Rynku Akcji   662,69 -0,30 24,25 -3,62 -2,73 1,45 4,00 b/d  1000 b/d  10-03-10
Amplico SFIO Subfundusz Zrównoważony Azjatycki 10,33 0,29  23,86 2,08 1,57 4,34 2,50 12 1000 24.51 10-03-10
Amplico SFIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus 8,90 0,34  23,78 6,33 3,01 4,09 2,20 38 1000 5.91 10-03-10
WIOF Adriatic-Balkan Opportunities Fund B   4,85 0,71  23,72 -5,44 -1,64 -3,03 2,40 b/d  1000 b/d  10-03-11
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus 111,60 0,53  23,57 5,69 3,23 3,12 2,50 496 200 0.05 10-03-10
UniObligacje: Nowa Europa 136,75 0,39  23,11 12,80 4,69 0,93 2,00 23 100 18.96 10-03-11
DWS Polska FIO Zabezp. Emeryt. 21,28 0,47  22,86 4,98 3,10 3,15 2,50 248 100 1.35 10-03-10
Novo FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu 202,53 0,11  22,45 3,72 1,67 2,92 3,00 210 100 3.77 10-03-11
SKARBIEC - III FILAR 127,16 0,46  21,71 2,85 2,70 3,28 3,00 280 50 2.78 10-03-10
Amplico SFIO Subfundusz Akcji Europejskich 4,27 0,47  21,65 3,64 5,17 4,40 3,00 2 1000 51.51 10-03-10
SKARBIEC – Rynków Surowcowych 105,59 -0,08 21,26 2,61 0,84 4,36 4,00 26 500 8.96 10-03-10
Amplico FIO Subfundusz Obligacji 15,40 0,06  20,97 8,99 3,22 1,92 1,25 92 1000 6.00 10-03-10
Amplico SFIO Subfundusz Obligacji Plus 12,17 0,16  20,61 7,13 2,96 1,76 1,25 27 1000 18.66 10-03-10
PKO Strategicznej Alokacji SFIO 84,53 0,07  20,41 3,99 3,31 4,23 1,25 546 100 0.02 10-03-10
PKO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus   103,97 0,35  20,22 5,38 3,98 3,32 2,50 b/d  100 b/d  10-03-10
PKO Stabilnego Wzrostu FIO 119,23 0,35  19,90 4,92 3,61 3,35 2,50 267 100 0.30 10-03-10
HSBC GIF Climate Change E   17,44 0,52  19,37 0,40 -1,13 2,83 1,50 b/d  4000 b/d  10-03-11
BPH Subfundusz Obligacji 2 2740,63 0,18  19,24 5,89 3,18 1,43 1,50 391 1000 3.07 10-03-10
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK 113,48 0,42  19,04 4,96 2,70 2,75 2,50 1201 100 0.23 10-03-10
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu 125,32 0,47  19,03 4,03 2,58 3,08 3,00 286 500 0.13 10-03-10
LEGG MASON SENIOR SFIO 251,54 0,32  17,66 3,66 2,29 1,99 2,50 944 100 0.43 10-03-10
WIOF Global Strategy Risk 10% Portfolio A 9,23 0,24  17,24 0,80 0,06 -2,53 2,25 111 1000 0.12 10-03-11
DWS Europa 118,64 0,53  17,11 -3,79 -1,33 1,71 4,00 1 100 39.86 10-03-10
BPH Subfundusz Obligacji 1 232,91 0,10  16,55 4,47 2,29 0,77 1,50 259 1000 2.95 10-03-10
WIOF Ukraine Performance Fund B 11,68 -0,18 16,40 22,21 13,39 7,08 2,50 5 1000 4.95 10-03-11
UniKorona Obligacje 249,06 0,43  16,29 8,43 4,66 1,77 2,00 286 100 2.78 10-03-11
WIOF Global Strategy Risk 10% Portfolio B   9,25 0,24  16,10 0,32 -0,18 -2,59 0,00 b/d  1000 b/d  10-03-11
HSBC GIF US Equity E   51,98 0,63  16,08 7,86 4,73 4,56 2,00 b/d  4000 b/d  10-03-11
WIOF Global Strategy Risk 14% Portfolio B 8,33 -0,05 16,03 3,70 1,38 -0,36 2,40 6 1000 1.37 10-03-11
UniAktywna Alokacja (95%) 124,20 0,05  15,21 5,29 2,26 2,04 3,00 42 100 3.96 10-03-11
IDEA Protect Subfundusz 196,66 0,55  15,06 3,34 3,83 3,48 2,00 11 500 12.18 10-03-11
WIOF CIS Bond Fund B 9,97 0,28  14,86 0,40 -3,58 -4,90 1,95 29 1000 1.85 10-03-11
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subf Akcji Europejskich 91,14 0,05  14,05 -1,87 -1,77 0,91 2,30 23 500 0.36 10-03-10
BPH Subfundusz Obligacji Europy Wschodzącej 11,42 -0,09 13,97 2,79 0,44 -1,72 2,00 16 1000 13.05 10-03-10
Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subf Akcji Amerykańskich 90,28 0,00 13,43 5,79 4,19 2,71 2,30 23 500 0.58 10-03-10
PZU Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych 103,96 -0,12 13,12 2,54 0,67 2,34 2,00 10 1000 4.98 10-03-10
Allianz Stabilnego Wzrostu 125,84 0,19  12,69 3,28 1,05 1,93 3,50 383 200 0.66 10-03-10
PKO Obligacji Długoterminowych FIO 148,52 0,21  11,93 4,68 2,98 1,70 2,10 303 100 7.87 10-03-10
PKO Obligacji FIO 224,45 0,17  11,74 4,76 2,85 1,59 2,10 569 100 0.20 10-03-10
WIOF African Performance Fund B 11,44 -0,26 11,36 7,47 7,48 -1,84 2,50 33 1000 0.41 10-03-11
IDEA Premium SFIO 205,69 0,03  10,93 4,86 2,08 0,43 1,30 316 175000 5.47 10-03-11
WIOF South-East Asia Performance Fund B 11,90 -0,02 10,68 5,43 4,38 -0,33 2,50 30 1000 0.36 10-03-11
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E   71,90 0,76  9,84 9,63 6,81 1,24 1,30 b/d  4000 b/d  10-03-11
HSBC GIF Japanese Equity E   21,90 1,35  9,77 -1,17 2,81 0,00 2,00 b/d  4000 b/d  10-03-11
Novo FIO Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw 188,65 0,32  9,56 5,29 1,85 2,74 1,90 111 100 2.43 10-03-11
SKARBIEC - DEPOZYTOWY 24,97 0,16  9,52 4,48 3,05 1,55 1,55 63 100 8.60 10-03-10
UniKorona Pieniężny 159,97 0,10  9,45 3,80 2,10 0,67 1,50 920 100 3.12 10-03-11
PKO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus 121,72 0,08  9,31 4,52 3,28 1,53 2,10 43 100 0.65 10-03-10
UniStoProcent Plus 137,62 0,05  9,00 4,04 2,17 0,89 2,00 35 100 3.14 10-03-11
SKARBIEC - OBLIGACJA 221,92 0,16  8,78 4,28 3,15 1,58 1,55 123 100 3.24 10-03-10
IKE mOBLIGACJA 221,92 0,16  8,78 4,28 3,15 1,58 1,55 123 400 4.04 10-03-10
ING Subfundusz Mieszany Ochrony Kapitału 90 104,50 0,20  8,39 1,12 0,43 1,55 2,00 161 200 0.05 10-03-10
ING Subfundusz Obligacji Plus 119,54 0,34  8,15 4,45 2,82 1,19 1,50 168 200 0.17 10-03-10
Amplico FIO Subfundusz Pieniężny 12,49 0,00 7,95 4,61 2,46 0,89 0,80 47 1000 5.36 10-03-10
Novo FIO Subfundusz Papierów Dłużnych 149,43 0,27  7,94 5,34 2,63 1,90 2,00 16 100 11.84 10-03-11
SKARBIEC Ochrony Kapitału 126,56 0,13  7,76 1,30 0,73 0,83 2,00 135 500 5.87 10-03-10
BPH Subf Globalny Żywności i Surowców 120,29 -0,87 7,70 -0,76 -3,88 -2,05 2,50 12 1000 6.80 10-03-10
BPH Subfundusz Skarbowy 29,47 0,17  7,55 2,79 1,55 0,41 1,35 221 1000 2.63 10-03-10
PKO SFIO Sub Małych Spółek Japońskich JPY   500,86 -1,10 7,52 -5,03 3,32 -1,77 2,10 b/d  1000 b/d  10-03-10
LEGG MASON OBLIGACJI FIO 217,78 0,35  7,50 4,57 3,09 1,33 1,50 134 100 1.99 10-03-10
Amplico SFIO Subfundusz Pieniężny Plus 11,56 0,00 7,34 4,05 2,48 0,96 0,80 35 1000 26.65 10-03-10
PKO Skarbowy FIO 1679,82 -0,04 7,01 2,58 1,76 0,47 1,60 111 100 0.80 10-03-10
DWS Polska FIO Dłużnych Pap.Wart. 240,89 0,21  6,19 3,62 2,27 0,82 1,10 54 100 1.83 10-03-10
Millennium FIO Subfundusz Papierów Dłużnych 149,44 0,10  6,15 3,75 2,29 0,67 1,50 75 500 0.22 10-03-10
PKO Rynku Pieniężnego FIO 1202,39 0,00 6,14 2,25 1,07 0,25 1,00 128 10000 0.48 10-03-10
PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ 108,28 0,21  5,89 2,92 2,03 0,74 2,00 196 100 0.88 10-03-10
DWS Gold 152,41 0,37  5,44 11,86 2,60 4,95 4,00 23 100 23.90 10-03-10
Millennium FIO Subfundusz Pieniężny 145,47 0,07  5,39 2,44 1,29 0,34 1,00 552 500 0.10 10-03-10
ING Subfundusz Gotówkowy Plus 115,48 0,05  5,28 2,08 1,09 0,25 0,80 460 200 0.15 10-03-10
UniWIBID SFIO 1421,33 0,01  5,26 2,59 1,27 0,39 1,00 763 200000 0.70 10-03-11
PZU FIO GOTÓWKOWY 60,30 0,02  5,09 2,19 1,11 0,33 0,80 309 100 1.25 10-03-10
Novo FIO Subfundusz Gotówkowy 108,11 0,02  4,73 2,28 1,02 0,31 1,00 11 100 16.70 10-03-11
SKARBIEC - KASA 278,53 0,01  4,62 1,97 0,96 0,27 0,90 297 100 4.51 10-03-10
Allianz Pieniężny 120,36 0,07  4,44 1,15 0,90 0,35 1,00 83 200 4.64 10-03-10
PKO SFIO Sub Japońskiego Rynku Akcji   761,90 -0,81 4,31 -2,88 3,17 -0,23 4,00 b/d  1000 b/d  10-03-10
DWS Gotówkowy 111,21 0,02  4,19 1,86 0,90 0,22 0,80 13 100 25.09 10-03-10
LEGG MASON PIENIĘŻNY 217,88 0,04  3,89 2,41 1,09 0,28 1,20 179 100 2.68 10-03-10
UniStoProcent BIS 119,38 -0,18 3,66 0,91 -0,80 -1,52 2,00 19 100 2.26 10-02-11
DWS Polska FIO Płynna Lokata 196,53 0,04  3,14 1,83 0,91 0,21 0,80 44 100 7.09 10-03-10
PZU FIO Optymalnej Alokacji 44,48 0,07  2,96 2,35 2,75 2,30 2,50 7 100 7.78 10-03-10
PKO SFIO Sub Papierów Dłużnych EURO   1175,67 -0,10 2,69 -4,23 -4,23 -3,21 2,10 b/d  1000 b/d  10-03-10
PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania 52,42 0,08  2,52 1,00 0,46 0,06 2,00 5 100 3.03 10-03-10
Allianz Obligacji 141,06 0,53  1,98 -1,48 -0,73 0,21 2,00 190 200 1.73 10-03-10
mBank eMAX   147,00 0,00 1,37 0,67 0,33 0,10 0,00 b/d    b/d  10-03-11
BPH Subfundusz Ochrony Kapitału 1 109,43 0,14  b/d 3,60 1,86 1,17 2,50 22 1000 1.14 10-03-10
Novo FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji 113,08 0,30  b/d b/d 4,50 0,74 3,50 10 100 3.72 10-03-11
