Kurs walut
Na tej stronie możesz sprawdzić bieżące i archiwalne kursy walut.
By uzyskać potrzebne informacje, wybierz dzień, miesiąc i rok, a następnie kliknij przycisk "Pokaż".
Kursy walut na stronach internetowych publikowane są z maksymalnie 15 minutowym opóźnieniem.
Prosimy zwrócić uwagę na datę publikacji tabeli. Najbardziej aktualne kursy walut zawsze u Operatorów mLinii:
0 801 300 800 lub +48 42 6300800.
Tabela kursowa obowiązuje od dnia 02.09.2010 godzina 16:31
| kraj | waluta | kod waluty | kurs kupna | kurs sprzedaży | kurs średni | spread walutowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | DOLAR | 1 AUD | 2.7431 | 2.9041 | 2.8236 | 0.1610 (5.70%) |
| Kanada | DOLAR | 1 CAD | 2.8613 | 3.0291 | 2.9452 | 0.1678 (5.70%) |
| Szwajcaria | FRANK | 1 CHF | 2.9727 | 3.1565 | 3.0646 | 0.1838 (6.00%) |
| Czechy | KORONA | 1 CZK | 0.1561 | 0.1653 | 0.1607 | 0.0092 (5.72%) |
| Dania | KORONA | 1 DKK | 0.5187 | 0.5491 | 0.5339 | 0.0304 (5.69%) |
| EUGiW | EURO | 1 EUR | 3.8756 | 4.0744 | 3.9750 | 0.1988 (5.00%) |
| W.Brytania | FUNT | 1 GBP | 4.6487 | 4.8871 | 4.7679 | 0.2384 (5.00%) |
| Węgry | FORINT | 100 HUF | 1.3550 | 1.4344 | 1.3947 | 0.0794 (5.69%) |
| Japonia | JEN | 100 JPY | 3.5731 | 3.7829 | 3.6780 | 0.2098 (5.70%) |
| Norwegia | KORONA | 1 NOK | 0.4896 | 0.5182 | 0.5039 | 0.0286 (5.68%) |
| Szwecja | KORONA | 1 SEK | 0.4139 | 0.4383 | 0.4261 | 0.0244 (5.73%) |
| USA | DOLAR | 1 USD | 3.0229 | 3.1779 | 3.1004 | 0.1550 (5.00%) |
Tabela kursowa obowiązuje od dnia 02.09.2010 godzina 8:06
| kraj | waluta | kod waluty | kurs kupna | kurs sprzedaży | kurs średni | spread walutowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | DOLAR | 1 AUD | 2.7348 | 2.8952 | 2.8150 | 0.1604 (5.70%) |
| Kanada | DOLAR | 1 CAD | 2.8611 | 3.0289 | 2.9450 | 0.1678 (5.70%) |
| Szwajcaria | FRANK | 1 CHF | 2.9641 | 3.1475 | 3.0558 | 0.1834 (6.00%) |
| Czechy | KORONA | 1 CZK | 0.1564 | 0.1654 | 0.1609 | 0.0090 (5.59%) |
| Dania | KORONA | 1 DKK | 0.5182 | 0.5486 | 0.5334 | 0.0304 (5.70%) |
| EUGiW | EURO | 1 EUR | 3.8718 | 4.0702 | 3.9710 | 0.1984 (5.00%) |
| W.Brytania | FUNT | 1 GBP | 4.6644 | 4.9036 | 4.7840 | 0.2392 (5.00%) |
| Węgry | FORINT | 100 HUF | 1.3576 | 1.4374 | 1.3975 | 0.0798 (5.71%) |
| Japonia | JEN | 100 JPY | 3.5828 | 3.7930 | 3.6879 | 0.2102 (5.70%) |
| Norwegia | KORONA | 1 NOK | 0.4866 | 0.5152 | 0.5009 | 0.0286 (5.71%) |
| Szwecja | KORONA | 1 SEK | 0.4132 | 0.4374 | 0.4253 | 0.0242 (5.69%) |
| USA | DOLAR | 1 USD | 3.0263 | 3.1815 | 3.1039 | 0.1552 (5.00%) |
Spread walutowy – różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut. Spread walutowy [%] – iloraz różnicy pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty
i kursu średniego.


Slovenska - slovensky
Česká - česky