Kurs walut
Na tej stronie możesz sprawdzić bieżące i archiwalne kursy walut.
By uzyskać potrzebne informacje, wybierz dzień, miesiąc i rok, a następnie kliknij przycisk "Pokaż".
Kursy walut na stronach internetowych publikowane są z maksymalnie 15 minutowym opóźnieniem.
Prosimy zwrócić uwagę na datę publikacji tabeli. Najbardziej aktualne kursy walut zawsze u Operatorów mLinii:
0 801 300 800 lub +48 42 6300800.
Tabela kursowa obowiązuje od dnia 30.07.2010 godzina 8:06
| kraj | waluta | kod waluty | kurs kupna | kurs sprzedaży | kurs średni | spread walutowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | DOLAR | 1 AUD | 2.6870 | 2.8446 | 2.7658 | 0.1576 (5.70%) |
| Kanada | DOLAR | 1 CAD | 2.8856 | 3.0548 | 2.9702 | 0.1692 (5.70%) |
| Szwajcaria | FRANK | 1 CHF | 2.8661 | 3.0433 | 2.9547 | 0.1772 (6.00%) |
| Czechy | KORONA | 1 CZK | 0.1574 | 0.1668 | 0.1621 | 0.0094 (5.80%) |
| Dania | KORONA | 1 DKK | 0.5241 | 0.5549 | 0.5395 | 0.0308 (5.71%) |
| EUGiW | EURO | 1 EUR | 3.9195 | 4.1205 | 4.0200 | 0.2010 (5.00%) |
| W.Brytania | FUNT | 1 GBP | 4.6854 | 4.9256 | 4.8055 | 0.2402 (5.00%) |
| Węgry | FORINT | 100 HUF | 1.3707 | 1.4511 | 1.4109 | 0.0804 (5.70%) |
| Japonia | JEN | 100 JPY | 3.4591 | 3.6619 | 3.5605 | 0.2028 (5.70%) |
| Norwegia | KORONA | 1 NOK | 0.4899 | 0.5185 | 0.5042 | 0.0286 (5.67%) |
| Szwecja | KORONA | 1 SEK | 0.4128 | 0.4370 | 0.4249 | 0.0242 (5.70%) |
| USA | DOLAR | 1 USD | 3.0005 | 3.1543 | 3.0774 | 0.1538 (5.00%) |
Spread walutowy – różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut. Spread walutowy [%] – iloraz różnicy pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty
i kursu średniego.


Slovenska - slovensky
Ceska - cesky