Oprocentowanie
Oprocentowanie bieżące
Oprocentowanie obowiązuje od: 30.12.2009
| RACHUNKI indywidualne | Oprocentowanie nominalne | ERSP1 | |||
| eKONTO | 0,00% | 0,00% | |||
| izzyKONTO | 0,70% | 0,70% | |||
| eMAX | 1,00% | 1,00% | |||
eMAX plus do 49 999 PLN | 4,10% | 4,18% | |||
eMAX plus od 50 000 PLN | 5,00% | 5,12% | |||
| eMAX w walucie CHF | 0,15% | 0,15% | |||
| eMAX w walucie EUR | 1,60% | 1,61% | |||
| eMAX w walucie USD | 0,45% | 0,45% | |||
eMAX w walucie GBP | 1,35% | 1,36% | |||
| Niedopuszczalne saldo debetowe | 20% | ||||
| 1 Efektywna roczna stopa procentowa | |||||
| eMAX lokata | Oprocentowanie nominalne | ERSP1 | |||
| od 1 000 PLN do 99 999,99 PLN | 2,85% | 2,88% | |||
| od 100 000 PLN do 249 999,99 PLN | 3,00% | 3,03% | |||
| od 250 000 PLN do 499 999,99 PLN | 3,30% | 3,34% | |||
powyżej 499 999 PLN | 3,60% | 3,65% | |||
| mLOKATA | Oprocentowanie nominalne | ERSP1 | |||
| 1 Efektywna roczna stopa procentowa | |||||
| 2 miesięczna | 4,60% | 4,69% | |||
| 3 miesięczna | 4,30% | 4,37% | |||
| 4 miesięczna | 5,25% | 5,34% | |||
| 6 miesięczna | 5,35% | 5,42% | |||
9 miesięczna | 5,15% | 5,18% | |||
| 12 miesięczna | 4,50% | 4,50% | |||
| mLOKATA jednodniowa | Oprocentowanie nominalne | ||||
| Czysty Zysk | 4,50% | ||||
| mIKE | Oprocentowanie nominalne | ERSP1 | |||
| mIKE lokata | 4,50% | 4,59% | |||
| KARTY kredytowe | Oprocentowanie nominalne | RRSO3 | |||||||||||||||||||
| MasterCard Standard | 20% | 23,19% | |||||||||||||||||||
| MasterCard Gold | 18% | 19,63% | |||||||||||||||||||
| Visa Electron1 | od 16% do 20% | od 18,33% do 22,52% | |||||||||||||||||||
| Visa Classic1 | od 16% do 20% | od 18,90% do 23,10% | |||||||||||||||||||
| Visa Gold1 | od 16% do 20% | od 21,99% do 25,71% | |||||||||||||||||||
| Visa Platinum | 12% | 23,90% | |||||||||||||||||||
Compensa Visa Classic2 | 18% | 21,33% | |||||||||||||||||||
| wpKarta Visa Classic | 20% | 23,18% | |||||||||||||||||||
| mBank Euro<26 | 20% | od 23,02% do 24,21% | |||||||||||||||||||
| Visa Radość Życia | 20% | 22,12% | |||||||||||||||||||
Visa Orange mBank | 20% | 23,46% | |||||||||||||||||||
| Visa Rossmann mBank | 19% | 20,79% | |||||||||||||||||||
1Opłata za wydanie karty/roczna za każdy kolejny rok używania karty zależy od wybranego oprocentowania:
2Oprocentowanie obowiązuje dla kart wydanych na podstawie wniosków złożonych po 19.02.2006 r. Oprocentowanie pozostałych kart wynosi 20% 3 Maksymalna rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu obliczona zgodnie ze wzorem matematycznym, wskazanym w Załączniku do Ustawy z 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100 z 18.09.2001r., poz. 1081 z późn. zm.) oraz postanowieniami wynikającymi z Ustawy z 22 maja 2003 o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 109 z 27.06.2003r., poz. 1030), przy przyjęciu następujących założeń: | |||||||||||||||||||||
| KREDYT odnawialny | Oprocentowanie | |
| Podstawowa stopa procentowa | 14,35% | |
| Początkowa stopa procentowa | 15,00% | |
| Minimalna stopa procentowa | 11,45% | |
| KREDYT gotówkowy | Oprocentowanie nominalne | RRSO1 | ||
| Kredyt | od 12,80% do 20,00% | od 22,33% do 31,45% | ||
| Należności przeterminowane | 20% | |||
1 Rzeczywista stopa procentowa obliczona zgodnie ze wzorem matematycznym, wskazanym w Załączniku do Ustawy z 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100 z 18.09.2001r., poz. 1081 z późn. zm.) oraz postanowieniami wynikającymi z Ustawy z 22 maja 2003 o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 109 z 27.06.2003r., poz. 1030) przy założeniu: kwota kredytu wynosi 8 000 PLN, okres spłaty 12 miesięcy, raty równe. | ||||
| KREDYT samochodowy udzielany od 30.10.2008 r. | Oprocentowanie nominalne | RRSO1 | |||
| Kredyt w PLN - pojazdy nowe | od 9,27% | od 15,39% | |||
| Kredyt w PLN - pojazdy używane | od 10,27% | od 18,60% | |||
| Kredyt w CHF - pojazdy nowe | od 6,79% | od 12,47% | |||
Kredyt w CHF - pojazdy używane | od 7,79% | od 15,55% | |||
| należności przeterminowane | |||||
| Kredyt w PLN - pojazdy nowe | od 13,8% do 20% | ||||
| Kredyt w PLN - pojazdy używane | od 19,8% do 20% | ||||
| Kredyt w CHF - pojazdy nowe | od 8,6% do 20% | ||||
Kredyt w CHF - pojazdy używane | od 10,6% do 20% | ||||
| 1 Rzeczywista stopa procentowa obliczona zgodnie ze wzorem matematycznym, wskazanym w Załączniku do Ustawy z 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100 z 18.09.2001r., poz. 1081 z późn. zm.) oraz postanowieniami wynikającymi z Ustawy z 22 maja 2003 o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 109 z 27.06.2003r., poz. 1030) przy założeniu: kwota kredytu wynosi 8 000 PLN, okres spłaty 12 miesięcy, raty równe. | |||||
| Kredyt hipoteczny | Oprocentowanie | |
| Kredyt hipoteczny w PLN | od 7,47% do 12,67% | |
| Kredyt hipoteczny denominowany w CHF | od 3,49% do 8,69% | |
| Kredyt hipoteczny denominowany w EUR | od 3,25% do 7,95% | |
Kredyt hipoteczny denominowany w USD | od 3,45% do 8,65% | |
Kredyt hipoteczny denominowany w GBP | od 3,74% do 8,94% | |
| Pożyczka hipoteczna | Oprocentowanie | |
| Pożyczka hipoteczna w PLN | od 8,62% do 15,17% | |
| Pożyczka hipoteczna denominowana w CHF | od 4,64% do 11,19% | |
| Pożyczka hipoteczna denominowana w EUR | od 4,60% do 10,65% | |
Pożyczka hipoteczna denominowana w USD | od 4,60% do 11,15% | |
Pożyczka hipoteczna denominowana w GBP | od 4,89% do 11,44% | |
| Kredyt konsolidacyjny | Oprocentowanie | |
| Kredyt konsolidacyjny w PLN | od 8,62% do 14,77% | |
| Kredyt konsolidacyjny denominowany w CHF | od 4,64% do 10,79% | |
| Kredyt konsolidacyjny denominowany w EUR | od 4,60% do 10,25% | |
Kredyt konsolidacyjny denominowany w USD | od 4,60% do 10,75% | |
Kredyt konsolidacyjny denominowany w GBP | od 4,89% do 11,04% | |
| Kredyt refinansowy | Oprocentowanie | |
| Kredyt refinansowy w PLN | od 7,47% do 12,67% | |
| Kredyt refinansowy denominowany w CHF | od 3,49% do 8,69% | |
| Kredyt refinansowy denominowany w EUR | od 3,25% do 7,95% | |
Kredyt refinansowy denominowany w USD | od 3,45% do 8,65% | |
Kredyt refinansowy denominowany w GBP | od 3,74% do 8,94% | |
| Należności przeterminowane | ||
| Należności przeterminowane kredytów w PLN | od 9,70 % | |
| Należności przeterminowane kredytów denominowanych w CHF | od 4,30 % | |
| Należności przeterminowane kredytów denominowanych w EUR | od 6,40 % | |
| Należności przeterminowane kredytów denominowanych w USD | od 13,60 % | |
| Należności przeterminowane kredytów denominowanych w GBP | od 15,80% | |
| Należności przeterminowane pożyczek w PLN | od 13,30 % | |
| Należności przeterminowane pożyczek denominowanych w CHF | od 9,00 % | |
| Należności przeterminowane pożyczek denominowanych w EUR | od 13,00 % | |
| Należności przeterminowane pożyczek denominowanych w USD | od 15,00 % | |
| Należności przeterminowane pożyczek denominowanych w GBP | od 18,80% | |
| Rachunki firmowe | Oprocentowanie | |
| mBIZNES konto | 0,00% | |
| mBIZNES max | 1,00% | |
| mBIZNES max w walucie USD, EUR, CHF, GBP | 0,00% | |
| mBIZNES plus do 49 999 PLN | 3,10% | |
| mBIZNES plus od 50 000 PLN | 4,00% | |
| Niedopuszczalne saldo debetowe | 20% | |
| KARTY kredytowe dla firm | Oprocentowanie | |
| MasterCard Credit Business | 19% | |
| Visa Business Credit | 19% | |
| Kredyt hipoteczny dla firm udzielany na warunkach obowiązujących do 4.03.2008 r. | Oprocentowanie | |
| Kredyt hipoteczny w PLN | 8,89% | |
| Kredyt hipoteczny denominowany w CHF | 5,23% | |
| Kredyt hipoteczny dla firm udzielany na zasadach stała marża+stawka referencyjna od 5.03.2008 r. | Oprocentowanie | |
| Kredyt hipoteczny denominowany w PLN | od 7,87% | |
Kredyt hipoteczny denominowany w CHF | od 4,39% | |
| Kredyt hipoteczny denominowany w EUR | od 4,35% | |
Kredyt hipoteczny denominowany w USD | od 4,45% | |
| Limit kredytowy w rachunku firmowym udzielany do 09.04.2009 r. | Oprocentowanie | |
| Kredyt w rachunku bieżącym | 11,70% | |
| Dopuszczalne saldo debetowe | 17% | |
| Limit kredytowy w rachunku firmowym udzielany od 09.04.2009 r. | Oprocentowanie | |
| Limit kredytowy do 20 000 PLN | 17% | |
| Limit kredytowy od 20 100 PLN do 100 000 PLN | 15% | |
| Limit kredytowy powyżej 100 000 PLN | 13% | |
| Niedopuszczalne saldo debetowe | 20% | |
| Poziom stawki na dany miesiąc wyznaczany jest w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającego miesiąca z wyłączeniem sobót. Zobacz historię zmian stawek referencyjnych... | ||

Polska - polski
Slovenská - slovensky
Česká - česky