mBIZNES konto
mBIZNES konto
| Rodzaj czynności | Internet, IVR1 | Operator mLinii | |||
| otwarcie i prowadzenie | 0 zł | ||||
| Przelewy | |||||
| dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na dowolny rachunek bieżący mBiznes w mBanku | 0 zł | 2 zł | |||
| dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na pozostałe rachunki w mBanku3 | 1 zł | 2 zł | |||
| dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na rachunek w innym banku8 | 1 zł | 2 zł | |||
| dokonanie przelewu jednorazowego na dowolny rachunek bieżący mBiznes w mBanku | 0 zł | 4 zł | |||
| dokonanie przelewu jednorazowego na pozostałe rachunki w mBanku3 | 1 zł | 4 zł | |||
| dokonanie przelewu jednorazowego na dowolny rachunek bankowy w innym banku8 | 1 zł | 4 zł | |||
| dodanie, zmiana i usunięcie Odbiorcy zdefiniowanego | 0 zł | 2 zł | |||
| dokonanie przelewu do ZUS | 0 zł | 4 zł | |||
| dokonanie przelewu do Urzędu Skarbowego | 0 zł | 4 zł | |||
| dokonanie przelewu do innego organu podatkowego | 1 zł | 4 zł | |||
| utworzenie polecenia zapłaty | 0 zł | ||||
| aktualizacja polecenia zapłaty | 0 zł | ||||
| przelew w ramach polecenia zapłaty | 0 zł | ||||
| odwołanie upoważnienia do polecenia zapłaty | 0 zł | ||||
| miesięczna opłata za korzystanie z polecenia zapłaty | 1 zł | ||||
| odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty | 0,50 zł | 0,50 zł | |||
| opłata za rejestrację usługi mTRANSFER | 5 zł | n/d | |||
| opłata za modyfikację usługi mTRANSFER | 5 zł | n/d | |||
| miesięcza opłata za korzystanie z usługi mTRANSFER | 5 zł | ||||
| opłata za przelew przychodzący mTRANSFER | 2% wartości przelewu min. 0,01 zł | ||||
| dokonanie przelewu zagranicznego SWIFT | 0,25% kwoty przelewu min 20 zł, max 200 zł | ||||
| dokonanie przelewu SEPA35 | 5 zł | ||||
| dokonanie przelewu walutowego do innych banków krajowych | 0,25% kwoty przelewu min 20 zł, max 200 zł | ||||
| złożenie wniosku o przelew zagraniczny/walutowy | 0 zł | ||||
| przyjęcie przelewu z zagranicy | 0 zł | ||||
| zwrot za granicę niepodjętej kwoty przelewu zagranicznego | 0,50% kwoty przelewu, min 10 zł, max 50 zł | ||||
| zwrot przez Klienta kosztów pobranych przez bank zagraniczny z tytułu podania błędnych danych | Równowartość kosztów naliczonych przez Bank zagraniczny | ||||
| zryczałtowana opłata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT-owym, stosowana wobec zleceniodawców krajowych14 | 5 zł | ||||
| Wyciągi | |||||
| sporządzenie i wysłania wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej | 0 zł | ||||
| sporządzenie i wysyłanie wyciągu w formie papierowej na życzenie Klienta | 5 zł | ||||
| sporządzenie historii operacji na życzenie Klienta - opłata za każdy miesiąc | 2 zł | ||||
| sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia dokonania przelewu na rachunek ZUS | 5 zł | ||||
| wysłanie historii operacji na życzenie Klienta | 5 zł | ||||
| sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta wydruku z realiazacji polecenia zapłaty | 5 zł | ||||
| sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta pisemnego potwierdzenia przelewu | 15 zł | ||||
| sporządzenie i wydrukowanie przez Klienta pisemnego potwierdzenia przelewu | 0 zł | ||||
| Stałe zlecenia | |||||
| zdefiniowanie zlecenia stałego | 0 zł | 4 zł | |||
| aktualizacja zlecenia stałego | 0 zł | 2 zł | |||
| odwołanie polecenia stałego | 0 zł | 2 zł | |||
| realizacja zlecenia stałego na dowolny rachunek bieżący mBiznes w mBanku | 0 zł | ||||
| realizacja zlecenia stałego na pozostałe rachunki w mBanku3 | 1 zł | ||||
| realizacja zlecenia stałego na dowolny rachunek w innym banku8 | 1 zł | ||||
| Inne czynności | |||||
| przygotowanie oraz wysłanie na życzenie Klienta duplikatu Umowy lub Umowy z aktualnymi danymi | 50 zł | ||||
| sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia salda na rachunku | 5 zł | ||||
| sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania rachunku | 5 zł | ||||
| sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania/spłaty limitu kredytowego | 15 | ||||
| miesięczna opłata za "Ubezpieczenie Office Assistance" - ubezpieczenie dobrowolne19 | 5 zł | ||||
| miesięczna opłata za korzystanie z usługi BILIX45 | 1 zł | ||||
1 IVR - Serwis automatyczny mLinii 3 Rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004 8 Rachunek w banku o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 (rachunek poza mBankiem) 14 Opłata pobrana przy przelewach zagranicznych i walutowych (nie dotyczy przelewów wewnatrz BRE banku SA) 19 Opłata obowiązuje od 01.11.2009 r. i pobierana jest z góry za kolejny miesiąc kalendarzowy 35 Przelew do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR 45 Promocyjna cena 0 zł obowiązuje do końca września 2010 r. | |||||


Slovenska - slovensky
Česká - česky