Zaoenia:
Wartoci dotyczce nominau transakcji prezentujemy w walucie bazowej.
Do wyliczenia zakresw wielkoci w tabeli 3 wykorzystano fixingi NBP z dnia zawarcia transakcji.


Pole	Nazwa wg zacznika do RTS 27
T1R1C1	Tabela 1 System Nazwa 
T1R1C2	Tabela 1 System  Identyfikator (kod identyfikacyjny rynku (MIC) wedug normy ISO 10383 lub identyfikator podmiotu prawnego (LEI)) 
T1R1C3	Tabela 1 System 
T1R2C1	Tabela 1 Pastwo siedziby waciwego organu Nazwa 
T1R2C2	Tabela 1 Pastwo siedziby waciwego organu 
T1R2C3	Tabela 1 Pastwo siedziby waciwego organu 
T1R3C1	Tabela 1 Segment rynku Nazwa 
T1R3C2	Tabela 1 Segment rynku Identyfikator (kod identyfikacyjny segmentu rynku (MIC) wedug normy ISO 10383)  
T1R3C3	Tabela 1 Segment rynku 
T1R4C1	Tabela 1 Data dnia sesyjnego Kod ISO 8601 
T1R4C2	Tabela 1 Data dnia sesyjnego 
T1R4C3	Tabela 1 Data dnia sesyjnego 
T1R5C1	Tabela 1 Przerwy Charakter 
T1R5C2	Tabela 1 Przerwy Liczba 
T1R5C3	Tabela 1 Przerwy redni czas trwania 
T1R6C1	Tabela 1 Zaplanowana aukcja Charakter 
T1R6C2	Tabela 1 Zaplanowana aukcja Liczba 
T1R6C3	Tabela 1 Zaplanowana aukcja redni czas trwania 
T1R7C1	Tabela 1 Transakcje niezrealizowane  
T1R7C2	Tabela 1 Transakcje niezrealizowane Liczba 
T1R7C3	Tabela 1 Transakcje niezrealizowane Warto (jako % cakowitej wartoci transakcji wykonanych w danym dniu) 
T2R1C1	Tabela 2 Instrument finansowy Nazwa 
T2R1C2	Tabela 2 Instrument finansowy Identyfikator (kod ISO 6166) 
T2R2C1	Tabela 2 Pisemny opis instrumentu finansowego, jeeli identyfikator nie jest dostpny (w tym waluta instrumentu bazowego, mnonik ceny, oznaczenie ceny, oznaczenie iloci i rodzaj dostawy) 
T2R2C2	Tabela 2 Pisemny opis instrumentu finansowego, jeeli identyfikator nie jest dostpny (w tym waluta instrumentu bazowego, mnonik ceny, oznaczenie ceny, oznaczenie iloci i rodzaj dostawy) 
T2R3C1	Tabela 2 Klasyfikacja instrumentu (kod sucy do klasyfikacji instrumentw finansowych (kod CFI) wedug normy ISO 10962) 
T2R4C1	Tabela 2 Waluta (kod ISO 4217) 
T3R1C1	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -rednia arytmetyczna zrealizowanej ceny (z wyczeniem prowizji i naliczonych odsetek) Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R1C2	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -Cakowita warto zrealizowana Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R1C3	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Cena Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R1C4	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Czas wykonania Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R1C5	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Wielko transakcji Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R1C6	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - System transakcyj ny Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R1C7	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Tryb obrotu Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R1C8	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Platforma obrotu Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R1C9	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Najlepsza oferta zakupu i sprzeday lub odpowied ni kurs odniesieni a w czasie wykonaniCzas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R2C1	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -rednia arytmetyczna zrealizowanej ceny (z wyczeniem prowizji i naliczonych odsetek) Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R2C2	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -Cakowita warto zrealizowana Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R2C3	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Cena Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R2C4	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Czas wykonania Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R2C5	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Wielko transakcji Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R2C6	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - System transakcyj ny Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R2C7	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Tryb obrotu Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R2C8	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Platforma obrotu Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R2C9	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Najlepsza oferta zakupu i sprzeday lub odpowied ni kurs odniesieni a w czasie wykonaniCzas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R3C1	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -rednia arytmetyczna zrealizowanej ceny (z wyczeniem prowizji i naliczonych odsetek) Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R3C2	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -Cakowita warto zrealizowana Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R3C3	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Cena Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R3C4	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Czas wykonania Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R3C5	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Wielko transakcji Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R3C6	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - System transakcyj ny Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R3C7	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Tryb obrotu Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R3C8	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Platforma obrotu Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R3C9	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Najlepsza oferta zakupu i sprzeday lub odpowied ni kurs odniesieni a w czasie wykonaniCzas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R4C1	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -rednia arytmetyczna zrealizowanej ceny (z wyczeniem prowizji i naliczonych odsetek) Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 1
T3R4C2	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -Cakowita warto zrealizowana Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 1
T3R4C3	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Cena Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 1
T3R4C4	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Czas wykonania Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 1
T3R4C5	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Wielko transakcji Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 1
T3R4C6	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - System transakcyj ny Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 1
T3R4C7	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Tryb obrotu Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 1
T3R4C8	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Platforma obrotu Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 1
T3R4C9	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Najlepsza oferta zakupu i sprzeday lub odpowied ni kurs odniesieni a w czasie wykonaniCzas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 1
T3R5C1	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -rednia arytmetyczna zrealizowanej ceny (z wyczeniem prowizji i naliczonych odsetek) Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R5C2	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -Cakowita warto zrealizowana Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R5C3	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Cena Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R5C4	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Czas wykonania Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R5C5	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Wielko transakcji Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R5C6	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - System transakcyj ny Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R5C7	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Tryb obrotu Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R5C8	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Platforma obrotu Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R5C9	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Najlepsza oferta zakupu i sprzeday lub odpowied ni kurs odniesieni a w czasie wykonaniCzas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R6C1	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -rednia arytmetyczna zrealizowanej ceny (z wyczeniem prowizji i naliczonych odsetek) Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R6C2	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -Cakowita warto zrealizowana Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R6C3	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Cena Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R6C4	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Czas wykonania Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R6C5	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Wielko transakcji Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R6C6	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - System transakcyj ny Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R6C7	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Tryb obrotu Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R6C8	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Platforma obrotu Czas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R6C9	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Najlepsza oferta zakupu i sprzeday lub odpowied ni kurs odniesieni a w czasie wykonaniCzas (T) 11:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R7C1	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -rednia arytmetyczna zrealizowanej ceny (z wyczeniem prowizji i naliczonych odsetek) Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 1
T3R7C2	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -Cakowita warto zrealizowana Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 1
T3R7C3	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Cena Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 1
T3R7C4	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Czas wykonania Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 1
T3R7C5	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Wielko transakcji Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 1
T3R7C6	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - System transakcyj ny Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 1
T3R7C7	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Tryb obrotu Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 1
T3R7C8	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Platforma obrotu Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 1
T3R7C9	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Najlepsza oferta zakupu i sprzeday lub odpowied ni kurs odniesieni a w czasie wykonaniCzas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 1
T3R8C1	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -rednia arytmetyczna zrealizowanej ceny (z wyczeniem prowizji i naliczonych odsetek) Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R8C2	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -Cakowita warto zrealizowana Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R8C3	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Cena Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R8C4	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Czas wykonania Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R8C5	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Wielko transakcji Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R8C6	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - System transakcyj ny Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R8C7	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Tryb obrotu Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R8C8	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Platforma obrotu Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R8C9	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Najlepsza oferta zakupu i sprzeday lub odpowied ni kurs odniesieni a w czasie wykonaniCzas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 2
T3R9C1	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -rednia arytmetyczna zrealizowanej ceny (z wyczeniem prowizji i naliczonych odsetek) Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R9C2	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -Cakowita warto zrealizowana Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R9C3	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Cena Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R9C4	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Czas wykonania Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R9C5	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Wielko transakcji Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R9C6	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - System transakcyj ny Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R9C7	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Tryb obrotu Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R9C8	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Platforma obrotu Czas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R9C9	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Najlepsza oferta zakupu i sprzeday lub odpowied ni kurs odniesieni a w czasie wykonaniCzas (T) 13:30:00 - Zakres wielkoci 3
T3R10C1	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -rednia arytmetyczna zrealizowanej ceny (z wyczeniem prowizji i naliczonych odsetek) Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R10C2	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -Cakowita warto zrealizowana Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R10C3	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Cena Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R10C4	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Czas wykonania Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R10C5	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Wielko transakcji Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R10C6	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - System transakcyj ny Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R10C7	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Tryb obrotu Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R10C8	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Platforma obrotu Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R10C9	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Najlepsza oferta zakupu i sprzeday lub odpowied ni kurs odniesieni a w czasie wykonaniCzas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R11C1	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -rednia arytmetyczna zrealizowanej ceny (z wyczeniem prowizji i naliczonych odsetek) Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R11C2	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -Cakowita warto zrealizowana Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R11C3	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Cena Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R11C4	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Czas wykonania Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R11C5	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Wielko transakcji Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R11C6	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - System transakcyj ny Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R11C7	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Tryb obrotu Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R11C8	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Platforma obrotu Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R11C9	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Najlepsza oferta zakupu i sprzeday lub odpowied ni kurs odniesieni a w czasie wykonaniCzas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R12C1	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -rednia arytmetyczna zrealizowanej ceny (z wyczeniem prowizji i naliczonych odsetek) Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R12C2	Tabela 3 Wszystkie transakcje wykonane w cigu pierwszych dwch minut od czasu T -Cakowita warto zrealizowana Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R12C3	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Cena Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R12C4	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Czas wykonania Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R12C5	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Wielko transakcji Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R12C6	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - System transakcyj ny Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R12C7	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Tryb obrotu Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R12C8	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Platforma obrotu Czas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T3R12C9	Tabela 3 Pierwsza transakcja wykonana od czasu T (jeeli w cigu pierwszych dwch minut od czasu T nie wykonano adnych transakcji) - Najlepsza oferta zakupu i sprzeday lub odpowied ni kurs odniesieni a w czasie wykonaniCzas (T) 09:30:00 - Zakres wielkoci 1 
T4R1C1	Tabela 4 rednia arytmetyczna ceny transakcyjnej 
T4R2C1	Tabela 4 Cena transakcyjna waona wolumenem 
T4R3C1	Tabela 4 Najwysza zrealizowana cena 
T4R4C1	Tabela 4 Najnisza zrealizowana cena 
T5R1C1	Tabela 5 Informacje wymagane na podstawie art. 5 lit. a)-d) 
T5R2C1	Tabela 5 Link do strony internetowej lub do innego rda, w ktrym dostpne s dalsze informacje o kosztach 
T5R3C1	Tabela 5 Cakowita warto wszystkich rabatw, upustw lub innych oferowanych patnoci (jako % cakowitej wartoci obrotu w okresie sprawozdawczym)  
T5R4C1	Tabela 5 Cakowita warto wszystkich kosztw (jako % cakowitej wartoci obrotu w okresie sprawozdawczym) 
T6R1C1	Tabela 6 Liczba otrzymanych zlece lub zapyta o kwotowanie  
T6R2C1	Tabela 6 Liczba wykonanych transakcji  
T6R3C1	Tabela 6 Cakowita warto wykonanych transakcji 
T6R4C1	Tabela 6 Liczba otrzymanych zlece lub zapyta o kwotowanie, ktre anulowano lub wycofano 
T6R5C2	Tabela 6 Liczba otrzymanych zlece lub zapyta o kwotowanie, ktre zmieniono  
T6R6C3	Tabela 6 Mediana wielkoci transakcji  
T6R7C4	Tabela 6 Mediana wielkoci wszystkich zlece lub zapyta o kwotowanie 
T6R8C5	Tabela 6 Liczba wyznaczonych animatorw rynku 
T7R1C1	Tabela 7 Najlepsza cena zakupu Czas 09:30:00
T7R1C2	Tabela 7 Najlepsza cena sprzeday Czas 09:30:00
T7R1C3	Tabela 7 Wielko oferty zakupu Czas 09:30:00
T7R1C4	Tabela 7 Wielko oferty sprzeday Czas 09:30:00
T7R1C5	Tabela 7 Gboko arkusza zlece  dla trzech przyrostw cen  Czas 09:30:00
T7R2C1	Tabela 7 Najlepsza cena zakupu Czas 11:30:00
T7R2C2	Tabela 7 Najlepsza cena sprzeday Czas 11:30:00
T7R2C3	Tabela 7 Wielko oferty zakupu Czas 11:30:00
