Metryczka Akcji | |
ISIN | PLBRE0000012 |
Bloomberg | MBK PW |
Łączna liczba akcji mBanku S.A. * | 42 384 884 |
Akcje w obrocie giełdowym | 42 373 884 |
Akcje imienne | 11 000 |
Wartość nominalna 1 akcji (zł) | 4 |
Kapitał zakładowy (zł) ** | 169 539 536 |
Akcje notowane na GPW od | 06.10.1992 r. |
Składowe indeksów GPW | WIG, mWIG40, WIG30, WIG Banki, WIG-ESG |
Free float | 30,75% |
* Dane wg stanu na 31.12.2021 roku
** Kapitał w całości opłacony, dane wg stanu na 31.12.2021 roku.
Akcje w posiadaniu Zarządu i Rady Nadzorczej mBanku | |
Zarząd Banku | Posiadane akcje |
Cezary Stypułkowski | 25 230 |
Andreas Böger | 1 646 |
Krzysztof Dąbrowski | 892 |
Cezary Kocik | 256 |
Dane wg stanu na 31.12.2021
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mBanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2021 rok