Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji w mBanku | Commerzbank AG | Nationale-Nederlanden OFE |
Liczba akcji | 29 352 897 | 2 129 814 |
Udział w kapitale zakładowym mBanku | 69,1% | 5,0% |
Udział w liczbie głosów na WZ mBanku | 69,1% | 5,0% |
Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji w mBanku | Commerzbank AG | Nationale-Nederlanden OFE |
Liczba akcji | 29 352 897 | 2 129 814 |
Udział w kapitale zakładowym mBanku | 69,1% | 5,0% |
Udział w liczbie głosów na WZ mBanku | 69,1% | 5,0% |
Dane wg stanu na 24.06.2024
Więcej informacji o Commerzbanku AG znajduje się na stronie: https://investor-relations.commerzbank.com/