mBank S.A.: Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 400 mln EUR do instrumentów w kapitale Tier II
Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 48 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-08-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 400 mln EUR do instrumentów w kapitale Tier II | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBanku S.A. (Bank) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2025 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii 14, oznaczonych kodem ISIN XS3090129332, o łącznej wartości nominalnej 400.000.000 EUR, wyemitowanych przez Bank w dniu 25 czerwca 2025 r. jako instrumentów w kapitale Tier II. Informacja o zakończeniu subskrypcji przedmiotowych obligacji została przekazana w raporcie bieżącym nr 35/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r., natomiast szczegóły dotyczące rozliczenia emisji oraz dopuszczenia obligacji do obrotu na giełdzie w Luksemburgu zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 36/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-08-29 | Agata Cymcyk | Wicedyrektorka Departamentu kierująca Wydziałem Nadzoru Inwestycyjnego, Departament Compliance | |||