programy emisji instrumentów dłużnych
prezentacja dla inwestorów w instrumenty dłużne
Zapoznaj się z prezentacją.
program emisji Euroobligacji (EMTN)
Seria ISIN | Data emisji | Data wykupu | Wartość emisji | Ostateczne warunki emisji | Miejsce notowania |
11 | 20.09.2021 | 21.09.2027 | EUR 500 mln | Luxembourg Stock Exchange | |
12 | 11.09.2023 | 11.09.2027 | EUR 750 mln | Luxembourg Stock Exchange | |
13 | 27.09.2024 | 27.09.2030 | EUR 500 mln | Luxembourg Stock Exchange |
Seria ISIN | Data emisji | Data wykupu | Wartość emisji | Ostateczne warunki emisji | Miejsce notowania |
11 | 20.09.2021 | 21.09.2027 | EUR 500 mln | Luxembourg Stock Exchange | |
12 | 11.09.2023 | 11.09.2027 | EUR 750 mln | Luxembourg Stock Exchange | |
13 | 27.09.2024 | 27.09.2030 | EUR 500 mln | Luxembourg Stock Exchange |
archiwum prospektów emisyjnych
emisje obligacji podporządkowanych
emisje obligacji kapitałowych AT1
Seria ISIN | Data emisji | Data wykupu | Wartość emisji | Ostateczne warunki emisji | Tabele odsetkowe | Miejsce Notowania |
MBK01 PLBRE0005227 | 06.12.2024 | - | PLN 1 500 mln | GPW |
Seria ISIN | Data emisji | Data wykupu | Wartość emisji | Ostateczne warunki emisji | Tabele odsetkowe | Miejsce Notowania |
MBK01 PLBRE0005227 | 06.12.2024 | - | PLN 1 500 mln | GPW |
Zobowiązania finansowe
Informacje wymagane na podstawie art. 35 ust. 1a i 1c Ustawy o obligacjach - 31.12.2025