debt instrument issue programs
Eurobond Issue Program (EMTN)
| Series ISIN | Issue Date | Maturity Date | Nominal Value | Final Terms | Place of listing |
|
11 | 20.09.2021 | 21.09.2027 | EUR 500 mln | Luxembourg Stock Exchange | |
|
12 | 11.09.2023 | 11.09.2027 | EUR 750 mln | Luxembourg Stock Exchange | |
|
13 | 27.09.2024 | 27.09.2030 | EUR 500 mln | Luxembourg Stock Exchange | |
| 14 XS3090129332 | 25.06.2025 | 25.09.2035 | EUR 400 mln | Luxembourg Stock Exchange | |
| 15 XS3244863729 | 03.12.2025 | 03.03.2032 | EUR 500 mln | Luxembourg Stock Exchange |
| Series ISIN | Issue Date | Maturity Date | Nominal Value | Final Terms | Place of listing |
|
11 | 20.09.2021 | 21.09.2027 | EUR 500 mln | Luxembourg Stock Exchange | |
|
12 | 11.09.2023 | 11.09.2027 | EUR 750 mln | Luxembourg Stock Exchange | |
|
13 | 27.09.2024 | 27.09.2030 | EUR 500 mln | Luxembourg Stock Exchange | |
| 14 XS3090129332 | 25.06.2025 | 25.09.2035 | EUR 400 mln | Luxembourg Stock Exchange | |
| 15 XS3244863729 | 03.12.2025 | 03.03.2032 | EUR 500 mln | Luxembourg Stock Exchange |
prospectus archive
subordinated bonds issues
additional Tier I bonds issues
search results