Zmiana oprocentowania
Informujemy, że z dniem 22.01.2013 r. zmianie ulegają Tabele stóp procentowych mBanku. |
Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych
1. Kredyt odnawialny
Wprowadza się zmiany wysokości oprocentowania należności przeterminowanych:
Należności przeterminowane dla umów zawartych do 15.08.2012 r. - zmiana z 20,62% na 20,31%
Należności przeterminowane dla umów zawartych od 16.08.2012 r. - zmiana z 20,62% na 20,31%
2. Rachunek oszczędnościowy eMAX plus
Nazwa produktu |
Oprocentowanie nominalne
(zmienna stopa procentowa) | |||
---|---|---|---|---|
Zapisy obowiązujące do 05.02.2013r. | Zapisy obowiązujące od 06.02 do 20.02.2013r. | Zapisy obowiązujące od 21.02.2013r. do 21.03.2013r. | Zapisy obowiązujące od 22.03.2013r. | |
eMAX plus | ||||
do 49 999,99 PLN | 3,50% | 3,25% | 3,00% | 2,70% |
od 50 000 PLN do 99 999,99 | 4,00% | 3,75% | 3,30% | 3,00% |
od 100 000 PLN do 199 999,99 PLN | 4,50% | 4,25% | 3,70% | 3,40% |
od 200 000 PLN | 5,00% | 4,75% | 4,30% | 3,70% |
3. Rachunek oszczędnościowy eMAX walutowy
Nazwa produktu | Zapisy obowiązujące do 21.03.2013 r. | Zapisy obowiązujące od 22.03.2013 r. |
---|---|---|
eMAX walutowy | ||
EUR | 1,60% | 1,30% |
CHF | 1,50% | 1,50% |
USD | 1,60% | 1,60% |
GBP | 0,75% | 0,75% |
4. Rachunek oszczędnościowy mSAVER
Nazwa produktu |
Oprocentowanie nominalne
(zmienna stopa procentowa) | ||
---|---|---|---|
Zapisy obowiązujące do 20.02.2013r. | Zapisy obowiązujące od 21.02.2013r. do 21.03.2013r. | Zapisy obowiązujące od 22.03.2013r. | |
mSAVER | |||
standard/ od 3 000,00 PLN1 | 3,60% | 3,20% | 3,00% |
premium/ do 2 999,99 PLN2 | 5,00% | 4,50% | 4,30% |
1 Oprocentowanie standardowe naliczane jest w przypadku gdy suma miesięcznych zasileń rachunku będzie równa lub wyższa 3 000 PLN (dotyczy miesiąca kalendarzowego) oraz gdy całkowite saldo rachunku przekroczy kwotę 49999,99 PLN
2 Oprocentowanie premium naliczane jest w przypadku miesięcznego zasilania rachunku kwotą nie większą niż 2999,99 PLN. W przypadku przekroczenia tej kwoty, zostanie przywrócone oprocentowanie standardowe (dotyczy miesiąca kalendarzowego).
5. mLOKATA
Nazwa produktu |
Oprocentowanie nominalne
(stała stopa procentowa) | |
---|---|---|
Zapisy obowiązujące do 21.01.2013 r. | Zapisy obowiązujące od 22.01.2013 r. | |
mLOKATA | ||
2 miesięczna | 3,10% | 3,00% |
3 miesięczna | 3,30% | 3,20% |
4 miesięczna | 3,40% | 3,40% |
6 miesięczna | 3,60% | 3,50% |
9 miesięczna | 3,80% | 3,40% |
12 miesięczna | 4,00% | 3,40% |
jednodniowa1 | 3,00% | 3,00% |
jednodniowa promocyjna1,2 | 4,00% | 3,30% |
1 Produkt wycofany ze sprzedaży z dniem 22.03.2012 r.
2 mLOKATA Twój Wyższy Zysk - promocja zakończona z dniem 22.03.2012, oferta obowiązuje dla lokat otwartych do 22.03.2012 r.
6. mLOKATA PLUS1
Nazwa produktu |
Oprocentowanie nominalne
(zmienna stopa procentowa) | |
---|---|---|
Zapisy obowiązujące do 21.01.2013r. | Zapisy obowiązujące od 22.01.2013r. | |
mLOKATA PLUS | ||
3 miesięczna | 3,30% | 3,10% |
6 miesięczna | 3,50% | 3,10% |
1 Produkt wycofany ze sprzedaży z dniem 22.03.2012 r.
7. mLOKATA progres
mLOKATA progres | Oprocentowanie nominalne w okresie trwania lokaty | ||
---|---|---|---|
3 miesięczna2 >= 500,00 PLN | Zapisy obowiązuje do 21.01.2013r. | Zapisy obowiązuje od 22.01.2013r. | |
1 miesiąc | 3,00% | 2,00% | |
2 miesiąc | 3,25% | 2,90% | |
3 miesiąc | 5,00% | 5,00% | |
6 miesięczna3>=500,00 PLN | 1 miesiąc | 3,00% | 1,90% |
2 miesiąc | 3,45% | 2,20% | |
3 miesiąc | 3,85% | 2,70% | |
4 miesiąc | 3,90% | 3,00% | |
5 miesiąc | 4,10% | 5,80% | |
6 miesiąc | 5,70% | 6,00% | |
12 miesięczna4>=500,00 PLN | 1 miesiąc | 3,00% | 1,90% |
2 miesiąc | 3,20% | 2,20% | |
3 miesiąc | 3,25% | 2,50% | |
4 miesiąc | 3,40% | 2,80% | |
5 miesiąc | 3,80% | 3,00% | |
6 miesiąc | 3,80% | 3,20% | |
7 miesiąc | 3,90% | 3,50% | |
8 miesiąc | 4,00% | 3,60% | |
9 miesiąc | 4,15% | 3,80% | |
10 miesiąc | 5,75% | 3,90% | |
11 miesiąc | 6,75% | 4,60% | |
12 miesiąc | 9,00% | 7,00% | |
Przedterminowa wypłata środków pieniężnych - 100,00% naliczonych odsetek od dnia założenia lokaty do dnia zerwania lokaty 2 Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 3 miesięcy zmienia się z 3,75% na 3,30% 3 Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 6 miesięcy zmienia się z 4,00% na 3,60% 4 Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 12 miesięcy zmienia się z 4,50% na 3,50% |
mLOKATA progres - dostępna online dla nowych Klientów
Nazwa produktu | Oprocentowanie nominalne (stała stopa procentowa) | |
---|---|---|
mLOKATA progres7 | Zapisy obowiązująod 22.01.2013r. | |
6 miesięczna6>=500,00 PLN | 1 miesiąc | 3,00% |
2 miesiąc | 3,20% | |
3 miesiąc | 3,50% | |
4 miesiąc | 3,80% | |
5 miesiąc | 6,50% | |
6 miesiąc | 7,00% |
(Przedterminowa wypłata środków pieniężnych) 100,00% naliczonych odsetek od dnia założenia lokaty do dnia zerwania lokaty
6 Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 6 miesięcy wynosi 4,50%
7 Oferta dotyczy nowych Klientów mBanku, otwierających rachunek eKONTO wraz z mLOKATĄ progres. Oferta dostępna wyłącznie za pośrednictwem wspólnego wniosku o lokatę i konto składanego przez internet, z opcją zawarcia Umowy elektronicznie.
Powyższa zmiany obowiązują od 22.12.2012 r.
Pobierz Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych obowiązującą od 22.01.2013 r.
Tabele stóp procentowych dla firm
1. Rachunki lokacyjne
Nazwa produktu | Oprocentowanie nominalne (zmienna stopa procentowa) | |
---|---|---|
Zapisy obowiązujące do 04.02.2013r. | Zapisy obowiązujące od 05.02.2013r. | |
mBIZNES plus | ||
do 49 999 PLN | 3,30% | 3,00% |
od 50 000 PLN do 99 999 PLN | 3,80% | 3,50% |
od 100 000 PLN | 4,10% | 3,70% |
Powyższa zmiany obowiązują od 22.01.2013 r.
Pobierz Tabele stóp procentowych dla firm obowiązującą od 22.01.2013 r.