Zmiana oprocentowania
Informujemy, że z dniem 6 września 2012 r. zmianie ulegnie oprocentowanie kredytów hipotecznych w mBanku. Wykaz zmian: |
Nazwa produktu |
Oprocentowanie nominalne
(zmienna stopa procentowa) | |
---|---|---|
Oprocentowanie obowiązujące do 5 września 2012 r. | Oprocentowanie obowiązujące od 6 września 2012 r. | |
Kredyt hipoteczny | ||
waloryzowany kursem EUR | od 4,40% do 9,80% | od 4,28% do 9,68% |
waloryzowany kursem USD | od 4,63% do 10,73% | od 4,52% do 10,62% |
Pożyczka hipoteczna | ||
waloryzowana kursem EUR | od 6,60% do 15,00% | od 6,48% do 14,88% |
waloryzowana kursem USD | od 5,93% do 14,13% | od 5,82% do 14,02% |
Kredyt refinansowy | ||
waloryzowany kursem EUR | od 4,40% do 9,80% | od 4,28% do 9,68% |
waloryzowany kursem USD | od 4,63% do 10,73% | od 4,52% do 10,62% |
Kredyt konsolidacyjny | ||
waloryzowany kursem EUR | od 6,60% do 15,00% | od 6,48% do 14,88% |
waloryzowany kursem USD | od 5,93% do 14,13% | od 5,82% do 14,02% |
Powyższe zmiany obowiązują od 06 wrzesnia 2012 r.
Sprawdź aktualnie obowiązujące oprocentowanie...