mBank S.A.: Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. poniżej 5%
Spis treści:
Spis załączników:
mBank_ponizej-5%-07.02.2023-sig-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
mBank_ponizej-5%-07.02.2023-sig-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| mBank S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. poniżej 5% | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r., Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, że 7 lutego 2023 r. Bank otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. (PTE Allianz Polska S.A.) zawiadomienie o zmniejszeniu udziału funduszy zarządzanych przez PTE Allianz Polska S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku poniżej 5% w wyniku sprzedaży akcji Banku w dniu 3 lutego 2023 r. Zgodnie z zawiadomieniem, po transakcji sprzedaży akcji łączny stan na rachunkach zarządzanych przez PTE Allianz Polska S.A. funduszy: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny i Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wynosi 2 115 048 akcji, stanowiących 4,98% udziału w kapitale zakładowym Banku, co daje prawo do wykonywania 2 115 048 głosów stanowiących 4,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Treść zawiadomienia przekazujemy w załączeniu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| mBank_ponizej-5%-07.02.2023-sig-sig.pdf | |||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-02-07 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor Departamentu Compliance | |||