MBANK HIPOTECZNY: Informacje o zobowiązaniach mBanku Hipotecznego S.A.
Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2025 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MBANK HIPOTECZNY | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacje o zobowiązaniach mBanku Hipotecznego S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W związku z emisją hipotecznych listów zastawnych serii MBH0628 z datą emisji ustaloną na dzień 12 czerwca 2025 r. oraz datą wykupu ustaloną na dzień 12 czerwca 2028 r., mBank Hipoteczny S.A. („Bank”) przekazuje informacje o zobowiązaniach Banku wymagane na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. w zw. z art. 35 ust. 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. Wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Bank ustalona na 31 marca 2025 r. wynosi 10.197.530 tys. PLN, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych 0 PLN. Na dzień sporządzenia raportu bieżącego, Bank prognozuje, że na dzień 31 grudnia 2025 r. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Banku wyniesie: 10.259.750 tys. PLN, natomiast szacunkowa struktura finansowania będzie przedstawiała się następująco: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 4.257.000 tys. PLN (procentowy udział w sumie pasywów bilansu Banku (dalej „Udział”): 38,15%), zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 5.989.480 tys. PLN (Udział: 53,68%), zobowiązania z tytułu leasingu: 13.270 tys. PLN (Udział: 0,12%). Na dzień sporządzenia raportu bieżącego, Bank prognozuje, że na dzień 12 czerwca 2026 r. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Banku wyniesie 10.677.482 tys. PLN, natomiast szacunkowa struktura finansowania będzie przedstawiała się następująco: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 4.171.000 tys. PLN (Udział: 36,01%), zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 6.494.333 tys. PLN (Udział: 56,07%), zobowiązania z tytułu leasingu: 12.148 tys. PLN (Udział: 0,10%). | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-02 | Katarzyna Dubaniewicz | Członek Zarządu | |||
| 2025-06-02 | Wojciech Zdunkiewicz | Prokurent | |||