Zmiana Tabeli stóp procentowaych mBanku
|
Informujemy, że zmianie ulega oprocentowanie Rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych oraz oszczędnościowych eMAX plus w mBanku. |
| Nazwa produktu |
Oprocentowanie nominalne
(zmienna stopa procentowa) | |
|---|---|---|
| Zapisy obowiązujące do 05.02.2013 r. | Zapisy obowiązujące od 06.02.2013 r. | |
| eMAX plus | ||
| do 49 999,99 PLN | 3,50% | 3,25% |
| od 50 000 PLN do 99 999,99 | 4,00% | 3,75% |
| od 100 000 PLN do 199 999,99 PLN | 4,50% | 4,25% |
| od 200 000 PLN | 5,00% | 4,75% |
Powyższa tabela obowiązuje od 06.12.2012 r.
wyniki wyszukiwania