Informacja półroczna o stanie likwidacji Funduszu SEJF PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji
Przekazujemy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu SEJF PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji za czas od 21 maja 2025 r. do 20 listopada 2025 r.
Subfundusz SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | brak aktywów do zbycia |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 27 marca 2023 r. jednostki uczestnictwa zostały umorzone |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 30 933,52 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 0 |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 30.933,52 |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 0 |
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | brak aktywów do zbycia |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 27 marca 2023 r. jednostki uczestnictwa zostały umorzone |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 30 933,52 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 0 |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 30.933,52 |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 0 |
Subfundusz SEJF Etyczny 2 w likwidacji
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0 |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 10,80 |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 3 264 860,02 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 117 783,94 |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 3 264 860,02 |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 3 899,63 |
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0 |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 10,80 |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 3 264 860,02 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 117 783,94 |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 3 264 860,02 |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 3 899,63 |
Subfundusz SEJF Obligacji w likwidacji
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | brak aktywów do zbycia |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 167,07 |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 211 483,50 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 72 858,84 |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 211 483,50 |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 5 107,06 |
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | brak aktywów do zbycia |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 167,07 |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 211 483,50 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 72 858,84 |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 211 483,50 |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 5 107,06 |
Subfundusz SEJF Papierów Dłużnych w likwidacji
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0 |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 85,73 |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 2 417,22 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 71 848,36 |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 2 417,22 |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 4 208,15 |
| Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu | 0 |
| Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji | 85,73 |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 2 417,22 |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 71 848,36 |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 2 417,22 |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 4 208,15 |
mBank (likwidator funduszu) działa na podstawie art. § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963).
wyniki wyszukiwania