WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
2013201220132012
| I. Przychody z tytułu odsetek | 3 631 968 | 4 135 914 | 862 495 | 990 970 |
| II. Przychody z tytułu opłat i prowizji | 1 084 180 | 1 011 765 | 257 464 | 242 420 |
| III. Wynik na działalności handlowej | 326 358 | 344 897 | 77 501 | 82 638 |
| IV. Wynik na działalności operacyjnej | 1 340 645 | 1 449 052 | 318 367 | 347 195 |
| V. Zysk brutto | 1 340 645 | 1 449 052 | 318 367 | 347 195 |
| VI. Zysk netto | 1 070 306 | 1 193 575 | 254 169 | 285 982 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 899 191 | 3 290 233 | -451 007 | 788 344 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 126 161 | -133 420 | 29 960 | -31 968 |
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 379 208 | 296 936 | -564 998 | 71 146 |
| X. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 152 238 | 3 453 749 | -986 046 | 827 523 |
| XI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 25,39 | 28,34 | 6,03 | 6,79 |
| XII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 25,38 | 28,31 | 6,03 | 6,78 |
| XIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,00 | - | 2,37 | - |
| XIV. Aktywa razem | 100 232 132 | 98 057 913 | 24 168 628 | 23 985 596 |
| XV. Zobowiązania wobec banku centralnego | - | - | - | - |
| XVI. Zobowiązania wobec innych banków | 18 863 854 | 20 241 514 | 4 548 576 | 4 951 204 |
| XVII. Zobowiązania wobec klientów | 64 008 374 | 59 881 918 | 15 434 118 | 14 647 502 |
| XVIII. Kapitały własne | 9 573 220 | 9 072 794 | 2 308 357 | 2 219 264 |
| XIX. Kapitał akcyjny | 168 696 | 168 556 | 40 677 | 41 230 |
| XX. Liczba akcji | 42 174 013 | 42 138 976 | 42 174 013 | 42 138 976 |
| XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 226,99 | 215,31 | 54,73 | 52,67 |
| XXII. Współczynnik wypłacalnści | 20,59 | 19,66 | 20,59 | 19,66 |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |