mBank: Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. poniżej 5%
| Raport bieżący | |
| Data sporządzenia | 2014-07-30 |
| Raport bieżący nr | 63/2014 |
| Skrócona nazwa emitenta | Skrócona nazwa emitenta |
| Podstawa prawna | Podstawa prawna |
| Treść raportu | |
| Zarząd spółki mBanku S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, iż Bank otrzymał 30 lipca 2014 r. od AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku poniżej 5%.Treść zaawiadomienia przekazujemy w załączeniu. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance | Maciej Mołdawa 2014-07-30 |
Informacje o podmiocie:
| Skrócona nazwa emitenta: | mBank |
| Pełna nazwa emietenta: | mBank S.A. |
| Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: | Banki (ban) |
| Adres: | SENATORSKA 18, 00-950 WARSZAWA |
| Telefon: | 829-00-00 |
| Fax: | 829-00-33 |
| E-mail: | | |
| www: | | |
| NIP: | 526-021-50-88 |
| REGON: | 001254524 |
"