WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
2014201320142013
| I. Przychody z tytułu odsetek | 3 634 827 | 3 631 968 | 867 645 | 862 495 |
| II. Przychody z tytułu opłat i prowizji | 1 176 602 | 1 084 180 | 280 859 | 257 464 |
| III. Wynik na działalności handlowej | 354 751 | 326 358 | 84 680 | 77 501 |
| IV. Wynik na działalności operacyjnej | 1 478 569 | 1 340 645 | 352 939 | 318 367 |
| V. Zysk brutto | 1 478 569 | 1 340 645 | 352 939 | 318 367 |
| VI. Zysk netto | 1 174 096 | 1 070 306 | 280 261 | 254 169 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -36 218 | -1 899 191 | -8 645 | -451 007 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -93 504 | 126 161 | -22 320 | 29 960 |
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 057 740 | -2 379 208 | 252 486 | -564 998 |
| X. Przepływy pieniężne netto, razem | 928 018 | -4 152 238 | 221 521 | -986 046 |
| XI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 27,83 | 25,39 | 6,64 | 6,03 |
| XII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 27,81 | 25,38 | 6,64 | 6,03 |
| XIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,00 | 10,00 | 4,06 | 2,37 |
| XIV. Aktywa razem | 113 603 463 | 100 232 132 | 26 653 089 | 24 168 628 |
| XV. Zobowiązania wobec banku centralnego | - | - | - | - |
| XVI. Zobowiązania wobec innych banków | 13 384 224 | 18 863 854 | 3 140 141 | 4 548 576 |
| XVII. Zobowiązania wobec klientów | 79 312 266 | 64 008 374 | 18 607 856 | 15 434 118 |
| XVIII. Kapitały własne | 10 269 586 | 9 573 220 | 2 409 400 | 2 308 357 |
| XIX. Kapitał akcyjny | 168 840 | 168 696 | 39 612 | 40 677 |
| XX. Liczba akcji | 42 210 057 | 42 174 013 | 42 210 057 | 42 174 013 |
| XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 243,30 | 226,99 | 57,08 | 54,73 |
| XXII. Współczynnik wypłacalności | 16,95 | 20,59 | 16,95 | 20,59 |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |