mBank: Przekroczenie progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A.
| Raport bieżący | |
| Data sporządzenia | 2015-03-20 |
| Raport bieżący nr | 13/2015 |
| Skrócona nazwa emitenta | Skrócona nazwa emitenta |
| Podstawa prawna | Podstawa prawna |
| Treść raportu | |
| Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, iż Bank otrzymał 20 marca 2015 r. od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA zawiadomienie o przekroczeniu przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.Treść zawiadomienia przekazujemy w załączeniu. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance | Maciej Mołdawa 2015-03-20 | |
Informacje o podmiocie:
| Skrócona nazwa emitenta: | mBank |
| Pełna nazwa emietenta: | mBank S.A. |
| Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: | Banki (ban) |
| Adres: | SENATORSKA 18, 00-950 Warszawa |
| Telefon: | 829-00-00 |
| Fax: | 829-00-33 |
| E-mail: | | |
| www: | www.mbank.pl |
| NIP: | 526-021-50-88 |
| REGON: | 001254524 |
"