WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
2015201420152014
| I. Przychody z tytułu odsetek | 3 274 494 | 3 634 827 | 782 473 | 867 645 |
| II. Przychody z tytułu opłat i prowizji | 1 091 508 | 1 176 602 | 260 827 | 280 859 |
| III. Wynik na działalności handlowej | 294 010 | 354 751 | 70 257 | 84 680 |
| IV. Wynik na działalności operacyjnej | 1 523 246 | 1 478 569 | 363 995 | 352 939 |
| V. Zysk brutto | 1 523 246 | 1 478 569 | 363 995 | 352 939 |
| VI. Zysk netto | 1 271 449 | 1 174 096 | 303 826 | 280 261 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 084 953 | -36 218 | 1 931 981 | -8 645 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 347 388 | -93 504 | 83 012 | -22 320 |
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 281 212 | 1 057 740 | -1 500 959 | 252 486 |
| X. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 151 129 | 928 018 | 514 034 | 221 521 |
| XI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 30,11 | 27,83 | 7,20 | 6,64 |
| XII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 30,10 | 27,81 | 7,19 | 6,64 |
| XIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | 17,00 | - | 4,06 |
| XIV. Aktywa razem | 118 795 306 | 113 603 463 | 27 876 406 | 26 653 089 |
| XV. Zobowiązania wobec banku centralnego | - | - | - | - |
| XVI. Zobowiązania wobec innych banków | 12 183 191 | 13 384 224 | 2 858 897 | 3 140 141 |
| XVII. Zobowiązania wobec klientów | 85 924 151 | 79 312 266 | 20 162 889 | 18 607 856 |
| XVIII. Kapitał własny | 11 945 119 | 10 269 586 | 2 803 032 | 2 409 400 |
| XIX. Kapitał akcyjny | 168 956 | 168 840 | 39 647 | 39 612 |
| XX. Liczba akcji | 42 238 924 | 42 210 057 | 42 238 924 | 42 210 057 |
| XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 282,80 | 243,30 | 66,36 | 57,08 |
| XXII. Łączny współczynnik kapitałowy | 20,18 | 16,95 | 20,18 | 16,95 |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |