Sprzedaż 100% akcji w spółce Latona S.A.
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2018 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-03-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Sprzedaż 100% akcji w spółce Latona S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. dotyczącego zawarcia przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) oraz spółkę zależną Banku mFinanse S.A. (mFinanse), warunkowej, zobowiązującej umowy, której przedmiotem jest: (i) sprzedaż przez Bank 100% tj. 100.000 akcji w spółce Latona S.A. na rzecz Phoebe IVS z siedzibą w Danii (Inwestor), a następnie (ii) sprzedaż przez mFinanse zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse na rzecz spółki Latona S.A. (Umowa) oraz raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., dotyczącego spełnienia się warunków zawieszających wskazanych w Umowie, Zarząd Banku informuje, że w wykonaniu Umowy w zakresie punktu (i) powyżej, w dniu 26 marca 2018 r. Bank dokonał sprzedaży 100% akcji w spółce Latona S.A. na rzecz Inwestora. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-03-26 | Agata Rowińska | Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance | |||
wyniki wyszukiwania