Decyzja KNF o nałożeniu na mBank S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-10-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Decyzja KNF o nałożeniu na mBank S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2019 z 13 września 2019 roku Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 16 października 2019 roku Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 14 października 2019 roku o nałożeniu na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym. W wyniku przeglądu, dokonanego w trybie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 483), po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej, KNF nałożyła na Bank bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Rozporządzenie nr 575/2013). Dotychczasowy bufor wynosił 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia nr 575/2013. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-10-16 | Andrzej Jakubiak | Dyrektor Departamentu Compliance | |||
wyniki wyszukiwania