Zwiększenie rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów hipotecznych i mieszkaniowych w CHF oraz wpływ przedterminowych spłat kredytów detalicznych na wyniki banku w IV kwartale 2019 roku
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-01-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwiększenie rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów hipotecznych i mieszkaniowych w CHF oraz wpływ przedterminowych spłat kredytów detalicznych na wyniki banku w IV kwartale 2019 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w związku z decyzją podjętą w dniu 16 stycznia 2020 r. przez Bank, rezerwa portfelowa na ryzyko prawne związane z klauzulami waloryzacyjnymi w umowach kredytów hipotecznych i mieszkaniowych indeksowanych kursem CHF, utworzona w IV kwartale 2019 r., wynosi 293 mln zł. Jednocześnie, Bank informuje, że w związku z werdyktem Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącym prawa konsumenta do obniżenia kosztu kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytowej, negatywny wpływ przedterminowych spłat kredytów detalicznych na wynik brutto Banku w IV kwartale 2019 r. wyniósł 78 mln zł, z czego 68 mln zł pomniejszyło wynik z tytułu odsetek, a 10 mln zł powiększyło pozostałe koszty operacyjne. Większość tego wpływu ma charakter jednorazowy i nie pojawi się ponownie w przyszłych kwartałach. Dodatkowo Bank informuje, że powtarzalne wyniki operacyjne Grupy w IV kwartale 2019 r., tj. nieuwzględniające powyższych zdarzeń, uległy poprawie w porównaniu do wyników osiągniętych w poprzednich kwartałach 2019 roku. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-01-16 | Andrzej Jakubiak | Dyrektor Departamentu Compliance | |||
wyniki wyszukiwania