XXXIII ZWZ mBanku S.A. uchwała w zakresie podziału zysku (brak wypłaty dywidendy)
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-03-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| XXXIII ZWZ mBanku S.A. uchwała w zakresie podziału zysku (brak wypłaty dywidendy) | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 27 marca 2020 r., XXXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku uzyskanego w roku 2019. Uchwała ta nie przewiduje wypłaty dywidendy. Uzyskany w 2019 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 980.979.554,44 złotych pozostawia się niepodzielonym. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-03-27 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance | |||
wyniki wyszukiwania