Konwersja i asymilacja 1.000 akcji mBanku S.A. przez KDPW oraz prowadzenie 1.000 akcji mBanku S.A. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW i data pierwszego notowania akcji po konwersji i asymilacji
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-06-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Konwersja i asymilacja 1.000 akcji mBanku S.A. przez KDPW oraz prowadzenie 1.000 akcji mBanku S.A. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW i data pierwszego notowania akcji po konwersji i asymilacji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki mBank SA ("Bank") podaje do wiadomości, że powziął informację, że uchwałą z dnia 18 czerwca 2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić z dniem 26 czerwca 2020 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.000 akcji Banku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem PLBRE0000020. Wprowadzenie ww. akcji Banku do obrotu giełdowego z dniem 26 czerwca 2020 r. nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r. zamiany powyższych akcji imiennych Banku na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji z akcjami Banku będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLBRE0000012. Jednocześnie zarząd Banku podaje do wiadomości, że powziął informację, że dnia 23 czerwca 2020 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. postanowił dokonać w dniu 26 czerwca 2020 r. asymilacji 1.000 akcji zwykłych na okaziciela Banku, powstałych po zamianie dokonanej w dniu 26 czerwca 2020 r. 1.000 akcji zwykłych imiennych Banku oznaczonych kodem PLBRE0000020, z 42.338.367 akcjami zwykłymi na okaziciela Banku oznaczonymi kodem PLBRE0000012. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLBRE0000012. Z dniem 26 czerwca 2020 r.: 1) kodem PLBRE0000012 oznaczonych jest 42.339.367 akcji Banku, 2) kodem PLBRE0000020 oznaczonych jest 11.000 akcji Banku. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-06-25 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego Departament Compliance | |||
wyniki wyszukiwania