Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. powyżej 5%
Spis treści:
Spis załączników:
2020_PTE_136.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2020_PTE_136.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 77 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-11-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| mBank | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. powyżej 5% | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, że 20 listopada 2020 roku Bank otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Nationale-Nederlanden PTE) zawiadomienie o zwiększeniu udziału funduszy zarządzanych przez Nationale-Nederlanden PTE w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku powyżej 5% w wyniku nabycia akcji Banku w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 12 listopada 2020 roku. Zgodnie z zawiadomieniem, po rozliczeniu wyżej wymienionych transakcji, fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE posiadały łącznie 2 125 162 akcji Banku stanowiących 5,02% kapitału zakładowego i uprawniających do 2 125 162 głosów (5,02%) na Walnym Zgromadzeniu. Treść zawiadomienia przekazujemy w załączeniu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2020_PTE_136.pdf | |||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-20 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego Departament Compliance | |||
wyniki wyszukiwania