XXXIV ZWZ mBanku S.A. uchwała w zakresie podziału zysku (brak wypłaty dywidendy)
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-03-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| XXXIV ZWZ mBanku S.A. uchwała w zakresie podziału zysku (brak wypłaty dywidendy) | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 24 marca 2021 r., XXXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku uzyskanego w roku 2020. Uchwała ta nie przewiduje wypłaty dywidendy. Uzyskany w 2020 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 93 047 443,23 złotych pozostawia się niepodzielonym. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-03-24 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor Departamentu Compliance | |||
wyniki wyszukiwania