Ujęcie kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-07-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ujęcie kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w związku z decyzją podjętą przez Bank w dniu 20 lipca 2021 r., koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w CHF ujęte w II kwartale 2021 r., wyniosły 248,4 mln zł. Wzrost wpływu ryzyka prawnego w II kwartale 2021 roku wynikał głównie ze zmiany w prognozowanej populacji kredytobiorców, którzy w założeniach Banku złożą pozew przeciwko Bankowi. Jednocześnie, Bank informuje, że wynik netto, osiągnięty przez Grupę mBanku w II kwartale 2021 r. był dodatni. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-07-20 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor Departamentu Compliance | |||
wyniki wyszukiwania