Podwyższenie ratingu obligacji uprzywilejowanych mBanku przez Fitch
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 45 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-09-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podwyższenie ratingu obligacji uprzywilejowanych mBanku przez Fitch | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBanku S.A. (Bank) informuje, że w dniu 21 września 2021 roku agencja ratingowa Fitch Ratings podwyższyła rating istniejących obligacji senioralnych uprzywilejowanych mBanku do BBB, czyli jedno oczko powyżej długoterminowego ratingu Banku (Long-Term Issuer Default Rating, BBB-), oraz usunął rating z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym (Rating Watch Positive). Podwyższenie ratingu wynika z przeprowadzenia przez Bank emisji obligacji senioralnych nieuprzywilejowanych oraz odzwierciedla pogląd Fitch, że posiadaczom obligacji senioralnych uprzywilejowanych przysługuje ochrona, wynikająca z bufora zobowiązań podporządkowanych Banku (junior resolution debt buffers). W opinii Fitch, obligacje uprzywilejowane będą związane ze znacząco niższym ryzykiem niż ryzyko Banku | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-09-21 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor Departamentu Compliance | |||
wyniki wyszukiwania