Dopuszczenie 8.365 akcji mBanku nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 50 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-10-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Dopuszczenie 8.365 akcji mBanku nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") podaje do wiadomości, że uchwałą nr 1028/2021 z dnia 8 października 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego oraz postanowił wprowadzić z dniem 12 października 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 8.365 akcji zwykłych na okaziciela Banku o wartości nominalnej 4 zł każda. Ww. akcje zostały wyemitowane na podstawie uchwały 38 ZWZ mBanku S.A. z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji i zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji. Wprowadzenie ww. akcji Banku do obrotu giełdowego z dniem 12 października 2021 r. nastąpi pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 12 października 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLBRE0000012". | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-10-08 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor Departamentu Compliance | |||
wyniki wyszukiwania