Ujęcie kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 52 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ujęcie kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w związku z decyzją podjętą w dniu 18 października 2021 r. przez Bank, koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w CHF ujęte w III kwartale 2021 r., wyniosły 436,8 mln zł. Jednocześnie, Bank informuje, że wynik netto, osiągnięty przez Grupę mBanku w III kwartale 2021 r. był dodatni. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-10-18 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor Departamentu Compliance | |||
wyniki wyszukiwania