Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. poniżej 5%
Spis treści:
Spis załączników:
2021_Nationale-Nederlanden_PTE_165.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2021_Nationale-Nederlanden_PTE_165.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 61 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-11-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| mBank | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. poniżej 5% | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, że 25 listopada 2021 roku Bank otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku poniżej 5% w wyniku zbycia akcji Banku w transakcjach na GPW w Warszawie w dniu 23 listopada 2021 roku. Zgodnie z zawiadomieniem, po rozliczeniu wyżej wymienionych transakcji, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał łącznie 2 105 216 akcji Banku stanowiących 4,968% kapitału zakładowego i uprawniających do 2 105 216 głosów (4,968%) na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku tych samych transakcji, zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze wymienione w załączniku do niniejszego raportu (w tym Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny), zmniejszyły łączny stan posiadania akcji Banku poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Po rozliczeniu transakcji fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A posiadały łącznie 2 110 771 akcji Banku, stanowiących 4,981% kapitału zakładowego i uprawniających do 2 110 771 głosów (4,981%) na Walnym Zgromadzeniu. Załącznik: zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z dnia 25 listopada 2021 roku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2021_Nationale-Nederlanden PTE_165.pdf | |||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-25 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor Departament Compliance | |||
wyniki wyszukiwania