Dopuszczenie 1.357 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW oraz data pierwszego notowania akcji
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 74 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Dopuszczenie 1.357 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW oraz data pierwszego notowania akcji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie "Bank" podaje do wiadomości, że uchwałą nr 1289/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego oraz postanowił wprowadzić z dniem 21 grudnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.357 akcji zwykłych na okaziciela Banku o wartości nominalnej 4 zł każda. Ww. akcje zostały wyemitowane na podstawie: - uchwały nr 21 XXI ZWZ Banku z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki mBank S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji mBanku S.A. osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji, - uchwały nr 3 XVI NWZ Banku z dnia 27 października 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki mBank S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji Banku osobom biorącym udział w programie pracowniczym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji. Wprowadzenie ww. akcji Banku do obrotu giełdowego z dniem 21 grudnia 2021 r. nastąpi pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 21 grudnia 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLBRE0000012". | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-12-17 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor Departamentu Compliance | |||
wyniki wyszukiwania