Zwiększenie rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów walutowych
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwiększenie rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów walutowych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w związku z decyzją podjętą 21 stycznia 2022 r. przez Bank, koszty ryzyka prawnego związanego z hipotecznymi kredytami walutowymi w CHF ujęte w IV kwartale 2021 r. wyniosły 2 006 mln zł, z czego kwota 1 010 mln zł może być przeznaczona na potencjalne ugody z posiadaczami kredytów w CHF. Bank ocenia wstępnie, że skonsolidowany wynik Grupy mBanku S.A. w 2021 roku jest ujemny i strata netto wynosi około 1,2 mld zł. Mimo ujemnego wyniku, współczynniki kapitałowe i płynnościowe pozostają istotnie powyżej wymogów regulacyjnych. Wybrane niezaudytowane dane finansowe Grupy mBanku S.A. za IV kwartał 2021 roku zostaną przekazane w formie raportu bieżącego 8 lutego 2022 roku. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-01-21 | Cezary Stypułkowski | Prezes Zarządu mBanku S.A. | |||
wyniki wyszukiwania