Uchwała Zarządu mBanku S.A. w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2021 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą - bez wypłacenia dywidendy
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-03-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwała Zarządu mBanku S.A. w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2021 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą - bez wypłacenia dywidendy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. "Bank"_ podaje do wiadomości, że w dniu 3 marca 2022 r. podjął uchwałę o przedłożeniu do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2021 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w następujący sposób: 1. Poniesioną w 2021 roku stratę netto mBanku S.A. w kwocie 1 215 353 334,02 złotych pokrywa się z kapitału zapasowego Banku. 2. Nie dokonuje się podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 2 098 480 869,01 złotych. Wypłata dywidendy nie została przewidziana. Uchwała Zarządu Banku w sprawie przedłożenia do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Banku wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2021 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych została przedłożona do oceny Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. W dniu 3 marca 2022 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę dot. wniosku Zarządu Banku w sprawie przedłożenia do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2021 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych zgodnie z wnioskiem przedłożonym przez Zarząd Banku. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-03-03 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor Departamentu Compliance | |||
wyniki wyszukiwania