Ujęcie kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-04-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ujęcie kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w związku z decyzją podjętą w dniu 12 kwietnia 2022 r. przez Bank, koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w CHF ujęte w I kwartale 2022 r., wyniosły 192,7 mln zł. Koszty te wynikają głównie z ujęcia kosztów prawomocnych wyroków oraz zmiany średniego wskaźnika strat. Jednocześnie, Bank informuje, że wynik netto, osiągnięty przez Grupę mBanku w I kwartale 2022 r. był dodatni. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-04-12 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor Departamentu Compliance | |||
wyniki wyszukiwania