Usunięcie ratingów mBanku nadanych przez Fitch z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym i potwierdzenie długoterminowego ratingu emitenta BBB- z perspektywą negatywną
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 39 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Usunięcie ratingów mBanku nadanych przez Fitch z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym i potwierdzenie długoterminowego ratingu emitenta BBB- z perspektywą negatywną | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBanku S.A. (Bank) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2022 roku agencja ratingowa Fitch Ratings (Fitch) potwierdziła długoterminowy rating emitenta (IDR) na poziomie BBB- i Viability Rating (rating indywidualny) na poziomie bbb- oraz usunęła powyższe ratingi z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (Rating Watch Negative - RWN). Perspektywa ratingu długoterminowego Banku jest negatywna. Usunięcie ratingów z listy RWN odzwierciedla opinię Fitch, że wpływ obniżonej oceny środowiska operacyjnego dla Polski wraz z presją wynikającą z ekspozycji Banku na walutowe kredyty hipoteczne nie są na tyle silne, by przesądzać o obniżeniu ratingów Banku. Rating Banku jest wspierany przez istotne wzmocnienie bazowej rentowności Banku i jego wysoką efektywność operacyjną. Negatywną perspektywę ratingu długoterminowego uzasadnia nadal znaczące ryzyko pogorszenia profilu kredytowego Banku. Może to wynikać z wyższego niż obecnie zakładanego napływu spraw wnoszonych przez kredytobiorców posiadających walutowe kredyty hipoteczne, ryzyka dalszej potencjalnej ingerencji organów Państwa w sektor bankowy oraz ryzyka głębszego spowolnienia gospodarczego, co mogłoby wywrzeć silniejszą presję na rentowność i pozycję kapitałową Banku. Ponadto, agencja Fitch obniżyła rating długoterminowy Banku w skali krajowej do A(pol) z A+(pol) oraz wycofała rating wsparcia (support rating) i pułap wsparcia (support floor), jako nieistotne z punktu widzenia agencji, zgodnie ze zaktualizowanymi kryteriami ratingu banków z dnia 12 listopada 2021 roku. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-08-26 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor Departamentu Compliance | |||
wyniki wyszukiwania