Uchwała Rady Nadzorczej mBanku S.A. w sprawie Polityki Zarządzania Kapitałem Grupy mBanku dotycząca zmiany Polityki Dywidendy mBanku S.A.
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 49 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-09-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwała Rady Nadzorczej mBanku S.A. w sprawie Polityki Zarządzania Kapitałem Grupy mBanku dotycząca zmiany Polityki Dywidendy mBanku S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że z powodu dodatkowych kosztów ryzyka prawnego związanego z hipotecznymi kredytami walutowymi oraz wakacji kredytowych, Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła 28 września 2022 roku Politykę Zarządzania Kapitałem Grupy mBanku zakładającą brak wypłaty dywidendy z zysku uzyskanego przez mBank S.A. w 2023 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 27 września 2022 roku, o której Bank informował w raporcie bieżącym 48 / 2022 z 27 września 2022 roku. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-09-28 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor Departamentu Compliance | |||
wyniki wyszukiwania