mBank S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną
Spis treści:
Spis załączników:
04_Formularz_MAR_sprzedaz_akcji_PAP.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
04_Formularz_MAR_sprzedaz_akcji_PAP_EN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
04_Formularz_MAR_sprzedaz_akcji_PAP.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
04_Formularz_MAR_sprzedaz_akcji_PAP_EN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 57 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-12-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| mBank S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd mBanku S.A. ("Bank") przekazuje w załączniku, otrzymane od osoby zobowiązanej informację o transakcjach na papierach wartościowych Banku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 04_Formularz MAR_sprzedaż akcji_PAP.pdf | |||||||||||
| 04_Formularz MAR_sprzedaż akcji_PAP_EN.pdf | |||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-12-05 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor Departamentu Compliance | |||
wyniki wyszukiwania