mBank S.A.: Uchwała Zarządu mBanku S.A. w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2022 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą - bez wypłacenia dywidendy
Spis treści:
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-03-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwała Zarządu mBanku S.A. w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2022 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą - bez wypłacenia dywidendy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 2 marca 2023 r. podjął uchwałę o przedłożeniu do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2022 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w następujący sposób: 1. Poniesioną w 2022 roku stratę netto mBanku S.A. w kwocie 696 723 897,52 złotych pokrywa się z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych Banku. 2. Nie dokonuje się podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 1 401 756 971,49 złotych. Wypłata dywidendy nie została przewidziana. Uchwała Zarządu Banku w sprawie przedłożenia do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Banku wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2022 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych została przedłożona do oceny Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. W dniu 2 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę dot. wniosku Zarządu Banku w sprawie przedłożenia do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2022 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych - zgodnie z wnioskiem przedłożonym przez Zarząd Banku. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-03-02 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor Departamentu Compliance | |||
wyniki wyszukiwania