mBank S.A.: Zwiększenie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. do poziomu powyżej 5% przez Nationale-Nederlanden OFE
Spis treści:
Spis załączników:
2024_PTE_19.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
"4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2024_PTE_19.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-03-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| mBank S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwiększenie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. do poziomu powyżej 5% przez Nationale-Nederlanden OFE | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, że 21 marca 2024 roku Bank otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. (NN PTE) zawiadomienie o zwiększeniu udziału Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego (NN OFE) powyżej 5% w kapitale zakładowym Banku i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Transakcje były zawarte w dniu 19 marca 2024 roku na GPW w Warszawie. Zgodnie z zawiadomieniem, po transakcjach nabycia akcji, NN OFE posiadał łącznie 2 129 814 akcji Banku stanowiących 5,0154% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Przed zawarciem transakcji NN OFE posiadał 2 115 804 akcje Banku stanowiące 4,9824% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. W wyniku wyżej wymienionych transakcji na rachunkach funduszy zarządzanych przez NN PTE znajduje się łącznie 2 200 912 akcji Banku. Treść zawiadomienia przekazujemy w załączeniu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2024_PTE_19.pdf | |||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-03-22 | Agata Paluch | Menedżer kierujący Wydziałem Nadzoru Inwestycyjnego, Departament Compliance | |||
wyniki wyszukiwania