mBank S.A.: Emisja senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (SNP) w formie zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR w ramach Programu EMTN
1. RAPORT BIEŻĄCY
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 61 | / | 2025 |
| |||||||
Data sporządzenia: | 2025-11-26 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
mBank S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Emisja senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (SNP) w formie zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR w ramach Programu EMTN | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporz�dzenia MAR � informacje poufne | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd mBanku S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 26 listopada 2025 r. zakończył subskrypcję senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (ang. senior non-preferred bonds) o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR („Euroobligacje”). Emisja Euroobligacji realizowana jest w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”), na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2025 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 3 grudnia 2025 r. W związku z zamiarem wprowadzenia Euroobligacji do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, zgodnie z art. 60 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy o ofercie publicznej, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1) data rozpoczęcia subskrypcji: 26 listopada 2025 r.; 2) data zakończenia subskrypcji: 26 listopada 2025 r.; 3) data przydziału Euroobligacji: 26 listopada 2025 r.; 4) liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk; 5) stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 88,61%; 6) liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 43.884 sztuki; 7) liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk; 8) cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 100% wartości nominalnej; 9) oprocentowanie: przez okres 5,25 lat od dnia emisji oprocentowanie stałe, następnie przez okres 1 roku oprocentowanie zmienne. Marża będąca podstawą wyznaczenia stopy procentowej dla Euroobligacji została ustalona na poziomie 135 punktów bazowych; 10) tenor: Euroobligacje wyemitowane na okres 6,25 lat z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu po upływie 5,25 lat od dnia emisji (6.25NC5.25) na zasadach wskazanych w warunkach emisji; 11) liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 196 podmiotów; 12) liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 138 podmiotów; 13) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy; 14) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500 000 000 EUR (słownie: pięćset milionów euro), co według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 26 listopada 2025 r. stanowi równowartość 2 116 500 000 PLN; 15) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją; 16) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji objętej subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją; 17) sposób opłacenia objętych Euroobligacji: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2025-11-26 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance | |||