mBank S.A.: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
1. RAPORT BIEŻĄCY
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 63 | / | 2025 |
| |||||||
Data sporządzenia: | 2025-12-03 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
mBank S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie � informacje bie��ce i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd mBanku S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2025 z dnia 26 listopada 2025 r., informuje, że w dniu 3 grudnia 2025 r. zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”) senioralne obligacje nieuprzywilejowane (ang. senior non-preferred) emitowane w formie zielonych obligacji, o następujących parametrach: a) łączna wartość nominalna: 500 000 000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro) co stanowi równowartość 2 115 600 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 3 grudnia 2025 r., b) kupon: (i) przez okres pięciu lat i trzech miesięcy od daty emisji - stały, w wysokości 3,7714% w skali roku, płatny rocznie, (ii) w ostatnim roku – zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,35% w skali roku, płatny kwartalnie, c) data emisji: 3 grudnia 2025 r., d) data wykupu obligacji: 3 marca 2032 r., e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie Banku: 3 marca 2031 r., f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 423 120,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 3 grudnia 2025 r., g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5 000, h) seria: 15, i)kod ISIN: XS3244863729. Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 3 grudnia 2025 r. Agencje ratingowe przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie BBB- (S&P Global Ratings) oraz BBB (Fitch Ratings). Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń, klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu oraz postanowień dotyczących uznania uprawnień w zakresie zawieszenia lub ograniczenia w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które podlegają prawu polskiemu. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2025-12-03 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance | |||