mBank S.A.: Ujęcie kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi
1. RAPORT BIEŻĄCY
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 65 | / | 2025 |
| |||||||
Data sporządzenia: | 2025-12-23 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
mBank S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Ujęcie kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporz�dzenia MAR � informacje poufne | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w związku z decyzją podjętą w dniu 23 grudnia 2025 r. przez Bank, koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami indeksowanymi do walut obcych ujęte w IV kwartale 2025 r., wyniosły 362,1 mln zł. Wynikają one głównie z aktualizacji prognozy w zakresie liczby spraw sądowych oraz programu ugód, a także aktualizacji pozostałych parametrów modelowych. Ostateczna wartość kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami indeksowanymi do walut obcych w IV kwartale 2025 r. oraz wyniki finansowe zostaną podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, którego publikacja planowana jest na dzień 10 lutego 2026 r. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2025-12-23 | Agata Cymcyk | Wicedyrektorka Departamentu kierująca Wydziałem Nadzoru Inwestycyjnego, Departament Compliance | |||