mBank S.A.: XXXIX ZWZ mBanku S.A. - uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok 2025 oraz uchwała w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych - brak wypłaty dywidendy
1. RAPORT BIEŻĄCY
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2026 |
| |||||||
Data sporządzenia: | 2026-03-31 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
mBank S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
XXXIX ZWZ mBanku S.A. - uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok 2025 oraz uchwała w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych - brak wypłaty dywidendy | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 31 marca 2026 r., XXXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. podjęło: - uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2025; Uzyskany w 2025 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 3 547 318 501,51 złotych pozostawia się jako niepodzielony. - uchwałę w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Nie dokonuje się podziału niepodzielonego zysk z lat ubiegłych w kwocie 3 651 549 717,30 złotych. Uchwały te nie przewidują wypłaty dywidendy. | ||||||||||||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2026-03-31 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance | |||